﻿_id	X	Y	osm_id	osm_type	completeness	unsafe__loc_amenity	unsafe__meta_healthcare	unsafe__loc__name	unsafe__meta__operator	unsafe__geo_bounds_url	unsafe__meta__speciality	unsafe__meta__operator_type	unsafe__contact__phone	unsafe__status_operational_status	unsafe__access__hours	unsafe__capacity__beds	unsafe__capacity__staff	unsafe__meta__health_amenity_type	unsafe__meta_dispensing	unsafe__meta_wheelchair	unsafe__meta_emergency	unsafe__meta_insurance	unsafe__meta_water_source	unsafe__meta_electricity	unsafe__meta_is_in_health_area	unsafe__meta_is_in_health_zone	unsafe__contact__url	addr_housenumber	addr_street	addr_postcode	addr_city	changeset_id	changeset_version	changeset_timestamp	unsafe__meta__id
1	44.0620783313063	9.55965884771066	4997437522	node	12.5	hospital	hospital	p/p GARGAAR HOSPITAL																								106039031	2	2021/06/08 13:37:21+00	9a17f68d8ed545d3846a0485ddf2a30f
2			791245524	way	12.5	hospital	hospital	SHaadhle Hospital Kismaayo																								99397514	2	2021/02/16 17:33:43+00	427aa60a200f48c98c466852e21f6c05
3	45.0636583445045	9.40558848708832	3455527618	node	12.5	clinic	clinic	Bisha Cas الهلال الأحمر																								90061475	4	2020/08/28 06:35:46+00	ab3099096e4f4bc396b24ecea25860f0
4			791235104	way	9.375	hospital	hospital																									83454107	1	2020/04/13 06:36:36+00	ccd07ba294c54a63961134eb5839a96a
5	44.9842063681418	1.98267469745281	8497141643	node	9.375	hospital		Afgoi District Hospital																								100642782	1	2021/03/08 13:57:46+00	7a48df33d581448e8ed31febd5e7f89f
6	46.95450396968	5.2940635633463	6737970385	node	12.5	hospital		Isbitaalka xiindheer																					Wadada xiindheere			73649859	1	2019/08/23 06:29:12+00	c030e5149f3542a3b4d9b1709096e1ea
7			-18319147	way	9.375	hospital		Berbera General Hospital		NIMA 1968																									7cb4be812498466db11c7365bac46771
8			791244577	way	15.625	hospital	hospital	Kaah medical centre																					Goljano Road			113843174	2	2021/11/16 09:46:12+00	68028de1807d4fc9881ce5f3965e71ab
9			237489641	way	9.375	hospital		Las Anod Hospital																								17778524	2	2013/09/11 08:04:30+00	a87a4593953e49919e5dd52343e99178
10	45.3584601888579	2.04560745140307	1385505916	node	12.5	hospital				Bing																					مقديشو	50162776	2	2017/07/09 22:22:30+00	221607d7d96546098da611dd72cf9153
11	49.1805472671824	11.2843451447738	8615023864	node	12.5	hospital	hospital	BanderQasim Hospital																								102702184	1	2021/04/10 14:47:50+00	4979d23fef8248b39d9e6a775a9f485e
12	45.3045620368813	2.0323441792784	4217845990	node	15.625	clinic	clinic	Dr. Kuule Pediatric clinic																					W. Afgooye			79113365	2	2020/01/02 12:51:49+00	4470ec10dca24fc284a6d04653dc6953
13			965340306	way	18.75	hospital	hospital	Adna Adan Maternity Hospital	Adna AAdan Isamaciil			private																				108186524	1	2021/07/18 10:11:02+00	44b3196440284b26a9335bd91208aae2
14			1371916774	way	12.5	hospital	hospital	Kalkaal Hospital																								164140654	1	2025/03/26 22:08:18+00	76a6fbd1b0384b2fa35d74fb72761c6d
15			127235810	way	9.375	hospital		Medical Quarters																								132049257	4	2023/02/03 16:31:51+00	9232d0cdc8eb40d3a7791fa2d3bf7878
16	45.3094417294518	2.03746803668838	4243444489	node	12.5	hospital	hospital	ex dugsi sare banadir																								79113365	2	2020/01/02 12:51:49+00	be6892129f2943ceba656b99b97a2b5d
17	44.0511068391473	9.54241065117924	5954605612	node	9.375	clinic		Hargeisa Care Clinic																								63199712	1	2018/10/04 15:21:09+00	fa201f12cca243e38842a634278b056a
18	46.2210554231274	6.24141668632541	6445482385	node	25	pharmacy		Kadawe polyclinic center	Kadawe						Sa-Th 00:00-24:00													2580	Kadawe street	252		69844313	2	2019/05/03 13:32:44+00	7bf6329e0201481faca4cca954938a1a
19	45.5330383843368	2.97425308850825	11375811669	node	6.25	clinic																										144451079	1	2023/11/25 19:13:24+00	cc2d07cdf4e84cd8b75af1048e5da525
20	44.0619177340415	9.57717643861008	4595635191	node	6.25	dentist																										44993824	1	2017/01/08 05:23:58+00	0739b4e9eb214a5fbc08345275015945
21	42.5438622816499	3.8003403567723	4617758189	node	12.5	hospital	hospital	Luuq Hospital																								164444653	3	2025/04/03 02:36:59+00	7994ebd6d8b044d5a0ffbdc33efe6cfe
22			1031517214	way	12.5	hospital	hospital	Kismayo General Hospital																								117415362	1	2022/02/15 01:24:19+00	828900c2e6b1423bbd56cddfca0ffcf9
23			1371916683	way	12.5	hospital	hospital	Martino Hospital																								164140609	1	2025/03/26 22:06:30+00	8a4d2c54b35b48c6bfea0155958bcd02
24			1376502290	way	12.5	hospital	hospital	Lughaya Regional Hospital																								164775411	1	2025/04/10 15:39:10+00	35d2546361114560aed652334f32185c
25			1376167062	way	12.5	hospital	hospital	Al-Hayatt Hospital Borama, Teaching Hospital of Amoud University																								164733824	1	2025/04/09 16:41:13+00	88d29454e70541dda526f07256c2f4d3
26			276883215	way	12.5	hospital	hospital	Galdogob general hospital																								120917025	4	2022/05/13 06:30:53+00	ec1d13af9d2f41d6a9d3fb0fa5deac6d
27	45.5329249771869	2.97438879152062	11375814969	node	6.25	clinic																										144451112	1	2023/11/25 19:14:56+00	a185274f4c5c4ab99db66a8a174acf1c
28			1065724009	way	12.5	hospital	hospital	Benadir hospital.																								164426108	5	2025/04/02 15:06:58+00	d2eccf2069434ba1b7466598ac2d6387
29			791246027	way	15.625	hospital	hospital	Sajid Hospital		UNPOS																						83457007	1	2020/04/13 07:22:16+00	45139cbadd2e4aebb38a69d6d9066c8b
30			1373683895	way	15.625	hospital	hospital	SOS Hospital													yes											164373960	1	2025/04/01 12:56:27+00	8b0b7914cd1648f4bf63305e64014f91
31	45.333387569533	2.02869067532313	8812218797	node	15.625	hospital	hospital	Wabari																					Via Londra			146133975	2	2024/01/11 09:07:06+00	20ccfbe189ca43d6b5ee0c1351571924
32	44.0913868292189	9.53961444828056	9277218363	node	9.375	pharmacy		Muhuran Pharmacy																								114130125	1	2021/11/23 08:56:45+00	c970e5fa3f4e42fc9af4ef387c593001
33	45.1208746404905	2.14500156797717	12686512208	node	28.125	hospital	hospital	SRCS Clinic Afgoye	SRCS Somalia		clinical_pathology	public			Sa-Th 08:00-14:00																Afgooye	163893818	1	2025/03/21 08:22:32+00	77415c751dd04c549f482f9a4164db04
34	42.2198488341846	3.32954251801817	3204725433	node	9.375	pharmacy		Al-Nasri Pharmacy																								27023799	1	2014/11/25 15:13:23+00	0ccae15421914295865a190a722bb0be
35	43.1799471438532	9.93744899337568	8267762517	node	9.375	hospital																							Regional street			96554354	1	2020/12/28 18:51:42+00	fd0719e631024ccfb5df64cddb542cef
36			220105433	way	12.5	hospital		مستشفى المدينة																							مقديشو	164426108	8	2025/04/02 15:06:58+00	75c6951f38cf4b79a23525c9958e7394
37	45.3311935225584	2.03103157324145	4746076221	node	12.5	clinic	clinic																						Via Tanzania			159413435	2	2024/11/21 14:53:38+00	0e4c55b6a2ad44b6a85c1f3632a5c33c
38	44.0584289344836	9.53991276021449	8929222551	node	31.25	pharmacy	pharmacy	Daryeel Phermecy	Cabdiqadir						Mo-Su 10:00-21:00				yes									60	Xaashi Kabadoon Street		Hargeysia	108170294	1	2021/07/17 18:38:30+00	69435b9aca02424e9380215de8c1185b
39			296937067	way	9.375	hospital	hospital																									164426367	4	2025/04/02 15:12:27+00	36acc4db8c9d41e396ad83008a42c6bc
40	44.33029998723	1.61099998834317	8488601144	node	9.375	clinic		Kurtunwaarey Maternal & Child Health Centre																								100481841	1	2021/03/05 10:08:48+00	0ad2cf87650c428dbc70613f5cf92f0b
41			1373530321	way	12.5	hospital	hospital	Hodan Hospital																								164351468	1	2025/03/31 22:42:47+00	93e277b36e6545ceb46bbc2c1f534766
42			1375979832	way	12.5	hospital	hospital	Borama Regional Hospital																								164699814	1	2025/04/08 22:33:49+00	d6eba6852d204988a0cd6b499e26c1a6
43	45.5389693352034	9.52659006039633	6166824485	node	6.25	pharmacy																										65823157	1	2018/12/27 19:44:43+00	437916a038724d4285565aa4d0fe7f2b
44	45.5357066793931	9.52797801974285	6166837385	node	9.375	pharmacy		Mansha Allah pharmacy																								65823360	1	2018/12/27 19:53:14+00	d9fa6f62b2b74d2b9102aab56ac62164
45			357089660	way	12.5	clinic		المستشف الدولى		GPS trace																						95579602	5	2020/12/09 23:46:13+00	a8d2bf57b99245deb005b28f0c6c6f97
46			848044664	way	12.5	hospital	hospital	Yardimeni Hospital																								116373421	4	2022/01/20 08:17:56+00	9d2fe73504c2459cb70c7ad9e83a9cd1
47			1376135308	way	12.5	hospital	hospital	Adal Hospital																								164728561	1	2025/04/09 14:46:18+00	b5ef2b211b4e47fa966c6d4ee66dad06
48			652715637	way	12.5	hospital	hospital	Baidoa Regional Hospital																								98364489	3	2021/01/29 12:26:31+00	a3ec6e3d33cc417090520d59ed86afb5
49	44.0837664219488	9.54055908876822	9277214018	node	9.375	pharmacy		Nairobi  Pharmacy																								114130057	1	2021/11/23 08:55:00+00	d9d4e7fadbf640e8b4500cd76d5c61cb
50	44.0684781658364	9.52198889846827	6503396585	node	18.75	clinic	clinic	MSF Somalia	Médecins sans frontières			ngo																				110024829	3	2021/08/21 11:35:41+00	9742a90710d945d5af5e760b9bbe580b
51			305183550	way	15.625	hospital	hospital	Adna Adan hospital	ADna Adan																							108186524	2	2021/07/18 10:11:02+00	5e1311449aa34dde84fc07e096750140
52			804267095	way	12.5	hospital	hospital	Qoryooley General Hospital																								85262770	1	2020/05/15 12:58:43+00	543b6f9e22af414783ff18296c4106d6
53	45.3432901175803	2.058424973917	4873326621	node	6.25	hospital																										48934519	1	2017/05/24 04:38:28+00	5da4ba4eaebc4f40af2c3675964f406c
54			791242762	way	12.5	hospital	hospital	Garowe General Hospital																								92541194	2	2020/10/15 19:42:33+00	19e083542ea644ab81ec64e28f4b2647
55	44.0974318577877	9.54103886890587	9277228841	node	9.375	pharmacy		Saacid  Pharmacy																								114130257	1	2021/11/23 09:00:04+00	2cf24f88f1f541a1adba2030d5a1a4c1
56			791241099	way	12.5	hospital	hospital	Berbera General Hospital																								159479537	2	2024/11/23 00:07:37+00	60e44ca36dc34bd29f874cca946e1fdb
57			550425480	way	15.625	hospital	hospital	Isbitaalka Tababarada & Cilmibaarista ee Muqdisho Somaliya Turkiga													yes											164350526	3	2025/03/31 21:55:15+00	8828b662aa954672babf3a3b087ed6a3
58	44.7649405588075	1.7139386441313	6517696674	node	12.5	hospital		Marka Regional Hospital		UN UNSOS mission																						70874617	1	2019/06/03 07:13:26+00	c5a93ea40b874434827369091bc500df
59			-10705111	way	9.375	hospital	hospital	Regional Hospital																											73633436851440f1adad74ac5784159e
60			752162110	way	9.375	hospital		EYL Hospital																								141656600	3	2023/09/23 18:25:40+00	875f661e46c14ee69b0d46dfa01633fa
61	44.0553957751822	9.55104099396283	8929222545	node	28.125	hospital	hospital	Birjeex Militery Hospital	Govermantal			county_government																1	Birjeex Street		Hargaysia	108170294	1	2021/07/17 18:38:30+00	b46263ad0ca04e87a6574515db57deaa
62			449347606	way	9.375	hospital		Gargaar Multi specialty Hospital																								99216526	2	2021/02/13 14:59:33+00	7a66e78166bf426f8fe10f23845fa8f7
63	42.2157239319948	3.330833666383	1400887801	node	6.25	hospital																										136161872	4	2023/05/16 10:30:53+00	6a3625ab65b542fd9cf5a3c39498b78b
64	46.6248955180273	6.1329983613376	8178752253	node	12.5	hospital	hospital	Adado General Hospital																								95040139	2	2020/11/30 11:14:51+00	de1cf9833c8c4b3a8326f40bee6db26f
65	44.0552700466346	9.56208876144066	1104353861	node	18.75	hospital	hospital			300TDI										no											هرجيسا	106039031	8	2021/06/08 13:37:21+00	7b947ff99c3a4fb182293c8c703a26c8
66	47.362749760526	8.4735712294316	7605011185	node	9.375	hospital		Manhal Hospital																								86396756	1	2020/06/09 09:06:10+00	0780d1158d594b41ad6f90ff115186b6
67			791242083	way	18.75	hospital	hospital	Dhakhtarka Adna مستشفى أدنا آدن							24/7																هرجيسا	142997091	3	2023/10/23 04:10:08+00	65617ff718dd4d179a0bc9cc9a36ad22
68			791249655	way	15.625	hospital	hospital	Disabled people hospital																					Road Number 1 / طريق رقم 1			83457870	1	2020/04/13 07:35:40+00	32c899fdf90047938d93a945e40a77c5
69	42.5438876788165	3.80031495960566	4617758189	node	6.25	hospital																										164444653	3	2025/04/03 02:36:59+00	7994ebd6d8b044d5a0ffbdc33efe6cfe
70			-10705122	way	9.375	hospital	hospital	Voluntary Hospital																											77453ed6d5304f3baad9689d92a86f15
71	45.3311935225584	2.03103157324145	4746076221	node	9.375	clinic																							Via Tanzania			159413435	2	2024/11/21 14:53:38+00	0e4c55b6a2ad44b6a85c1f3632a5c33c
72			368147204	way	12.5	hospital	hospital	Odweyne General Hospital																								90429768	5	2020/09/04 18:58:23+00	96c3337ad1fb45d69cef9a33b8cb8d01
73			1373864082	way	12.5	hospital	hospital	Keysane Hospital																								164392366	1	2025/04/01 20:14:57+00	d7fa945bfe214db7a28ab2710fae2bae
74	45.5443662750187	9.51301908860617	6166824486	node	9.375	clinic																							wadada October			65823157	1	2018/12/27 19:44:52+00	252e27b762684f52a31afcb91d2fceab
75	45.0130985369238	10.4397778754879	4700113422	node	9.375	hospital				NIMA 1968																						46320807	2	2017/02/22 22:16:23+00	c0c9939ffc2843f08be607acd29b3626
76	44.8982999910594	2.04709993308217	8497141641	node	9.375	clinic		Bariire Maternal & Child Health Centre																								100642782	1	2021/03/08 13:57:46+00	ea0c765927424092976e09f564ebb4b3
77	42.5511345884813	-0.359439434996744	4543414240	node	6.25	hospital																										132049257	2	2023/02/03 16:31:51+00	dbb3e95b787c4863b5179a0377c344aa
78			674458719	way	12.5	hospital		Jowhar Regional Hospital		UNSOA II: E045N02_02, SPOT5 image based data capture using different Ancillary Sources coming from UNSOA field mission																						140948207	3	2023/09/07 16:12:18+00	07b458167e7543448f73bac55ebde759
79			430366600	way	18.75	hospital	hospital	International Hospital المستشفى الدولي																					Airport Road		هرجيسا	121786337	4	2022/05/31 21:54:07+00	82f0303720c843a38ae012199bb8e127
80	49.0857070386025	9.51023428509578	7169827512	node	9.375	hospital		Qardho General Hospital																								80268371	1	2020/01/29 16:24:46+00	a84ee17305224d85a4aaacfa336c4f20
81			791238881	way	21.875	hospital	hospital	مستشفي امامة - عرمو - بنتدلاد - صومال							Sa-Th													005	Taqwa -Street			101534810	2	2021/03/23 01:11:54+00	2e8456c4d3d74a55945b7d7d7c9e26c4
82	44.5326278980884	1.78627379796646	5161423621	node	6.25	clinic																										52834698	1	2017/10/11 17:50:31+00	bea6a1d3c46e4bcd9e96820d590c23a4
83	45.3477399861561	2.0463090166987	4887872522	node	12.5	pharmacy			Saalim Carab																				W. Nasiib Buunde			49136964	1	2017/05/31 13:50:19+00	9ceedb70a8a941e4955d4987aff3a337
84			771285360	way	6.25	hospital																										132864333	2	2023/02/22 06:48:49+00	0db17e9cc4b04a67907c21250e260553
85	50.2292199975327	10.2814209257636	7769496885	node	15.625	hospital	hospital	Iskushuban Hospital																					Dhalmado			126491624	3	2022/09/22 07:20:49+00	c1377e07677244679e8dcc94377db629
86	44.0898090197656	9.53986506718545	9277226733	node	9.375	pharmacy		Kulaan  Pharmacy																								114130112	1	2021/11/23 08:56:26+00	98e711d107134856bc3c258de921467c
87	44.0520596939001	9.54787238310612	8930880128	node	9.375	clinic	clinic																									108198739	1	2021/07/18 16:15:30+00	dbb6293e80e04c7d8e80951466a605f6
88			791234134	way	9.375	hospital	hospital																									134542820	2	2023/04/05 15:03:54+00	b58262a0cdb742a59e00cd10d37be928
89			1373453766	way	12.5	hospital	hospital	Lazaretto Forlanini Hospital																								164339477	1	2025/03/31 16:35:28+00	463fb07fc5b141d5b28e2197af643127
90			791245129	way	9.375	hospital	hospital																									83456722	1	2020/04/13 07:17:52+00	c9675f9a078e4481b703813428c6419b
91	44.095232530214	9.54056755449042	9277213643	node	9.375	pharmacy		Bukhan  Pharmacy																								114130155	1	2021/11/23 08:57:31+00	e918d9b3d1754ad58077fa7d386578fb
92			277858955	way	9.375	hospital		Dhuusamarreeb Hospital مستشفى دوسمريب																								141258127	4	2023/09/14 13:29:58+00	7e2cbb2002d944fbbf17213e941a1a26
