﻿_id	FID	the_geom	ID_0	ISO	NAME_0	ID_1	NAME_1	ID_2	NAME_2	ID_3	NAME_3	ID_4	NAME_4	VARNAME_4	CCN_4	CCA_4	TYPE_4	ENGTYPE_4
1	bdi_adm4.1	MULTIPOLYGON (((29.40399551391613 -3.0749759674071697, 29.401180267334098 -3.0759379863737877, 29.394014358520565 -3.076210975646916, 29.395521163940373 -3.0731899738311768, 29.396064758300838 -3.0680480003356934, 29.397022247314453 -3.0668699741363525, 29.399494171142578 -3.066457986831608, 29.39990425109869 -3.063987970352173, 29.40054512023937 -3.0627219676970867, 29.401893615722656 -3.060765027999878, 29.401889801025447 -3.057281970977783, 29.408277511596793 -3.057796001434326, 29.410427093505916 -3.0567569732666016, 29.410774230957145 -3.0584909915923504, 29.413314819335938 -3.05812406539917, 29.414707183838004 -3.0553569793700603, 29.419937133789176 -3.053951978683358, 29.421281814575252 -3.0594229698180584, 29.415864944458008 -3.0648150444030193, 29.41278076171875 -3.070044994354248, 29.408958435058594 -3.070847988128662, 29.406053543090934 -3.0743529796599773, 29.404268264770565 -3.074903964996281, 29.40399551391613 -3.0749759674071697)))	39	BDI	Burundi	1	Bubanza	1	Bubanza	1	Buhororo	1	Gicaca		0		Sous Colline	Sous Colline
2	bdi_adm4.2	MULTIPOLYGON (((29.409036636352596 -3.078598976135197, 29.409009933471793 -3.0771679878233726, 29.40399551391613 -3.0749759674071697, 29.404268264770565 -3.074903964996281, 29.406053543090934 -3.0743529796599773, 29.408958435058594 -3.070847988128662, 29.41278076171875 -3.070044994354248, 29.415864944458008 -3.0648150444030193, 29.421281814575252 -3.0594229698180584, 29.419937133789176 -3.053951978683358, 29.422121047973576 -3.0527119636535645, 29.42372894287115 -3.052757978439331, 29.42508316040039 -3.0595190525053795, 29.424375534057617 -3.06177902221674, 29.4256649017334 -3.0657010078429607, 29.42712783813471 -3.0659329891204266, 29.42911911010748 -3.0658409595488365, 29.42605209350586 -3.0672240257263184, 29.4249324798584 -3.066828966140747, 29.425531387329215 -3.070034980773926, 29.423288345336914 -3.069941997528076, 29.42489242553711 -3.0722050666808514, 29.421232223510856 -3.0740690231322674, 29.421646118164176 -3.076930046081486, 29.419820785522518 -3.0796689987182617, 29.419364929199332 -3.0809609889983562, 29.41567230224615 -3.0766689777374268, 29.41049766540533 -3.076987981796208, 29.409448623657283 -3.078577995300293, 29.409036636352596 -3.078598976135197)))	39	BDI	Burundi	1	Bubanza	1	Bubanza	1	Buhororo	2	Kigereka		0		Sous Colline	Sous Colline
3	bdi_adm4.3	MULTIPOLYGON (((29.409944534301758 -3.0976359844207764, 29.408029556274414 -3.0955159664154053, 29.406475067138786 -3.095489978790283, 29.40574836730957 -3.0926339626312256, 29.40705490112316 -3.088006019592285, 29.406694412231445 -3.083328962325936, 29.409036636352596 -3.078598976135197, 29.409448623657283 -3.078577995300293, 29.41049766540533 -3.076987981796208, 29.41567230224615 -3.0766689777374268, 29.419364929199332 -3.0809609889983562, 29.418106079101562 -3.0850369930267334, 29.41458511352539 -3.090059995651245, 29.411611557006893 -3.0966219902038574, 29.409944534301758 -3.0976359844207764)))	39	BDI	Burundi	1	Bubanza	1	Bubanza	1	Buhororo	3	Migereka		0		Sous Colline	Sous Colline
4	bdi_adm4.4	MULTIPOLYGON (((29.409944534301758 -3.0976359844207764, 29.411611557006893 -3.0966219902038574, 29.41458511352539 -3.090059995651245, 29.418106079101562 -3.0850369930267334, 29.419364929199332 -3.0809609889983562, 29.419820785522518 -3.0796689987182617, 29.421646118164176 -3.076930046081486, 29.421232223510856 -3.0740690231322674, 29.42489242553711 -3.0722050666808514, 29.423288345336914 -3.069941997528076, 29.425531387329215 -3.070034980773926, 29.4249324798584 -3.066828966140747, 29.42605209350586 -3.0672240257263184, 29.42911911010748 -3.0658409595488365, 29.42974090576172 -3.066442966461068, 29.429819107055664 -3.067548990249634, 29.4298553466798 -3.068011999130192, 29.429586410522518 -3.07209396362299, 29.42979621887207 -3.0749080181121826, 29.429857254028377 -3.0754950046539307, 29.43021011352539 -3.078737020492497, 29.430372238159293 -3.0794310569763184, 29.430810928344783 -3.081295967102051, 29.429735183715934 -3.0828189849852947, 29.4282741546632 -3.086251974105835, 29.427854537963924 -3.0873260498046307, 29.42709922790533 -3.0881769657133873, 29.429267883300895 -3.089884042739868, 29.428981781005973 -3.09030103683466, 29.42876434326172 -3.090620994567871, 29.425521850585938 -3.090662956237736, 29.4257488250733 -3.092345952987614, 29.424474716186637 -3.093657970428467, 29.42378425598156 -3.0943729877471355, 29.4210662841798 -3.094094991683903, 29.419969558715934 -3.0957059860228924, 29.420265197753963 -3.096812963485661, 29.41610717773449 -3.098536968231201, 29.41480445861822 -3.1011860370635986, 29.41283988952648 -3.101922035217285, 29.411766052246207 -3.1018049716949463, 29.40987205505371 -3.1001930236816406, 29.409944534301758 -3.0976359844207764)))	39	BDI	Burundi	1	Bubanza	1	Bubanza	1	Buhororo	4	Ritendeye		0		Sous Colline	Sous Colline
5	bdi_adm4.5	MULTIPOLYGON (((29.31476974487316 -3.077887058257943, 29.315956115722713 -3.0764119625090984, 29.311424255371207 -3.0746090412139893, 29.310302734374943 -3.073199987411499, 29.311719894409237 -3.0735239982603844, 29.315380096435547 -3.072906017303467, 29.320802688598746 -3.0686440467834473, 29.322994232177678 -3.0637309551237877, 29.322551727295036 -3.058727979660034, 29.3247528076173 -3.0605499744415283, 29.325168609619197 -3.063642978668156, 29.328077316284237 -3.0653300285339355, 29.331764221191463 -3.0669009685516357, 29.33270645141613 -3.06837797164917, 29.33250236511236 -3.0700390338897705, 29.331062316894645 -3.0715370178222656, 29.324880599975643 -3.070585012435913, 29.32007980346691 -3.0763700008392334, 29.3193035125733 -3.0784220695495605, 29.318504333496037 -3.07971096038807, 29.31476974487316 -3.077887058257943)))	39	BDI	Burundi	1	Bubanza	1	Bubanza	2	Buvyuko	5	Cimbizi		0		Sous Colline	Sous Colline
6	bdi_adm4.6	MULTIPOLYGON (((29.31476974487316 -3.077887058257943, 29.308898925781307 -3.0825140476226807, 29.31028747558605 -3.0859930515289307, 29.307886123657227 -3.088685989379883, 29.306058883666935 -3.0926480293273926, 29.300872802734432 -3.095386028289795, 29.29888534545904 -3.0952010154723553, 29.295528411865178 -3.0967190265655518, 29.293548583984375 -3.0904290676116943, 29.293350219726562 -3.086606979370117, 29.292142868041935 -3.0762569904326824, 29.292032241821403 -3.0753259658813477, 29.296609878540153 -3.0745689868927, 29.301740646362305 -3.0755879878997803, 29.303800582885742 -3.074229955673161, 29.307392120361328 -3.0748109817504883, 29.30888175964367 -3.0740289688109783, 29.310302734374943 -3.073199987411499, 29.311424255371207 -3.0746090412139893, 29.315956115722713 -3.0764119625090984, 29.31476974487316 -3.077887058257943)))	39	BDI	Burundi	1	Bubanza	1	Bubanza	2	Buvyuko	6	Gasebeyi		0		Sous Colline	Sous Colline
7	bdi_adm4.7	MULTIPOLYGON (((29.330179214477653 -3.084089994430542, 29.326868057251033 -3.0874919891356853, 29.322195053100643 -3.0842339992523193, 29.3193035125733 -3.0784220695495605, 29.32007980346691 -3.0763700008392334, 29.324880599975643 -3.070585012435913, 29.32701683044445 -3.0763070583343506, 29.327182769775334 -3.080528020858708, 29.33212852478033 -3.081433057785034, 29.33118820190424 -3.083112955093384, 29.330179214477653 -3.084089994430542)))	39	BDI	Burundi	1	Bubanza	1	Bubanza	2	Buvyuko	7	Majambere		0		Sous Colline	Sous Colline
8	bdi_adm4.8	MULTIPOLYGON (((29.314947128295955 -3.096446990966797, 29.30988883972168 -3.097764015197697, 29.299385070800895 -3.097826957702523, 29.295528411865178 -3.0967190265655518, 29.29888534545904 -3.0952010154723553, 29.300872802734432 -3.095386028289795, 29.306058883666935 -3.0926480293273926, 29.307886123657227 -3.088685989379883, 29.31028747558605 -3.0859930515289307, 29.308898925781307 -3.0825140476226807, 29.31476974487316 -3.077887058257943, 29.318504333496037 -3.07971096038807, 29.3193035125733 -3.0784220695495605, 29.322195053100643 -3.0842339992523193, 29.326868057251033 -3.0874919891356853, 29.32558250427246 -3.088948965072575, 29.32386016845703 -3.0959279537200928, 29.32634735107422 -3.0998899936676025, 29.326446533203182 -3.1022980213165283, 29.322763442993164 -3.0992679595947266, 29.31945419311529 -3.0971219539641766, 29.314947128295955 -3.096446990966797)))	39	BDI	Burundi	1	Bubanza	1	Bubanza	2	Buvyuko	8	Nyongeringundu		0		Sous Colline	Sous Colline
