﻿_id	FID	the_geom	PLACE_NAME	STATUS	POINT_X	POINT_Y	COUNTRY	X_UTM	Y_UTM200K
1	uga_towns_2009.1	POINT (33.47277800000006 2.7458330000000615)	Adilang	C	33.472778	2.745833	UGANDA	552548.955	503509.766
2	uga_towns_2009.2	POINT (31.783056000000045 3.3813890000000697)	Adjumani	A	31.783056	3.381389	UGANDA	364808.618	573834.127
3	uga_towns_2009.3	POINT (32.38500000000005 1.708889000000056)	Akokoro	C	32.385	1.708889	UGANDA	431594.81	388895.091
4	uga_towns_2009.4	POINT (33.15638900000005 2.285833000000082)	Aloi	C	33.156389	2.285833	UGANDA	517388.447	452655.519
5	uga_towns_2009.5	POINT (34.927222000000086 1.9477780000000848)	Amudat	C	34.927222	1.947778	UGANDA	714369.085	415411.399
6	uga_towns_2009.6	POINT (33.63250000000005 2.029444000000069)	Amuria	C	33.6325	2.029444	UGANDA	570338.998	424329.23
7	uga_towns_2009.7	POINT (30.83944400000007 2.8730560000000764)	Aru	C	30.839444	2.873056	UGANDA	259827.364	517788.739
8	uga_towns_2009.8	POINT (32.74972200000008 3.0341670000000818)	Atanga	C	32.749722	3.034167	UGANDA	472189.017	535372.98
9	uga_towns_2009.9	POINT (32.11000000000007 3.260833000000048)	Atiak	C	32.11	3.260833	UGANDA	401120.579	560467.613
10	uga_towns_2009.10	POINT (32.31166700000006 2.702500000000043)	Barabili	C	32.311667	2.7025	UGANDA	423488.544	498731.344
11	uga_towns_2009.11	POINT (31.41166700000008 1.7630560000000628)	Biso	C	31.411667	1.763056	UGANDA	323318.672	394946.638
12	uga_towns_2009.12	POINT (33.918056000000036 1.0158330000000433)	Budaka	C	33.918056	1.015833	UGANDA	602145.097	312294.696
13	uga_towns_2009.13	POINT (33.23611100000005 1.105000000000075)	Bugaya	C	33.236111	1.105	UGANDA	526268.464	322136.897
14	uga_towns_2009.14	POINT (33.73777800000005 0.5788890000000606)	Bugiri	A	33.737778	0.578889	UGANDA	582094.341	263989.99
15	uga_towns_2009.15	POINT (30.760000000000048 1.232778000000053)	Buhuka	C	30.76	1.232778	UGANDA	250737.515	336364.09
16	uga_towns_2009.16	POINT (34.03777800000006 1.3500000000000796)	Bukedea	C	34.037778	1.35	UGANDA	615453.218	349240.475
17	uga_towns_2009.17	POINT (31.825833000000046 0.6777780000000462)	Bukuya	C	31.825833	0.677778	UGANDA	369344.486	274930.707
18	uga_towns_2009.18	POINT (31.387222000000065 2.185000000000059)	Bulisa	C	31.387222	2.185	UGANDA	320644.019	441605.587
19	uga_towns_2009.19	POINT (30.053889000000083 0.7152780000000689)	Bundibugyo	A	30.053889	0.715278	UGANDA	172051.508	279165.077
20	uga_towns_2009.20	POINT (33.613889000000086 0.781667000000084)	Busembatia	B	33.613889	0.781667	UGANDA	568305.477	286402.736
21	uga_towns_2009.21	POINT (30.18388900000008 -0.5355559999999286)	Bushenyi	A	30.183889	-0.535556	UGANDA	186523.882	140732.902
22	uga_towns_2009.22	POINT (34.01861100000008 0.455278000000078)	Busia	A	34.018611	0.455278	UGANDA	613348.357	250329.916
23	uga_towns_2009.23	POINT (34.15027800000007 0.930556000000081)	Busiu	C	34.150278	0.930556	UGANDA	627989.025	302875.356
24	uga_towns_2009.24	POINT (33.917500000000075 0.8533330000000774)	Busolwe	C	33.9175	0.853333	UGANDA	602087.922	294331.18
25	uga_towns_2009.25	POINT (31.31972200000007 1.8147220000000743)	Butiaba	C	31.319722	1.814722	UGANDA	313093.356	400668.788
26	uga_towns_2009.26	POINT (34.34777800000006 0.8325000000000387)	Butiru	C	34.347778	0.8325	UGANDA	649972.141	292041.96
27	uga_towns_2009.27	POINT (30.525000000000034 0.6591670000000818)	Butiti	C	30.525	0.659167	UGANDA	224526.331	272926.272
28	uga_towns_2009.28	POINT (29.804722000000083 -0.6005559999999264)	Bwambara	C	29.804722	-0.600556	UGANDA	144279.322	133516.446
29	uga_towns_2009.29	POINT (30.77833300000009 -0.7561109999999189)	Gayaza	C	30.778333	-0.756111	UGANDA	252743.105	116363.684
30	uga_towns_2009.30	POINT (31.024167000000034 2.4011110000000713)	Goli	C	31.024167	2.401111	UGANDA	280287.308	465555.231
31	uga_towns_2009.31	POINT (30.498889000000077 -0.1194439999999304)	Ibanda	C	30.498889	-0.119444	UGANDA	221600.54	186785.175
32	uga_towns_2009.32	POINT (32.37138900000008 1.9058330000000865)	Ibuje	C	32.371389	1.905833	UGANDA	430088.36	410665.344
33	uga_towns_2009.33	POINT (33.46861100000007 0.6200000000000614)	Iganga	A	33.468611	0.62	UGANDA	552142.224	268530.963
34	uga_towns_2009.34	POINT (31.224722000000042 2.8830560000000673)	Inde	C	31.224722	2.883056	UGANDA	302672.744	518820.811
35	uga_towns_2009.35	POINT (31.316944000000035 0.7861110000000622)	Kakumiro	C	31.316944	0.786111	UGANDA	312708.407	286926.689
36	uga_towns_2009.36	POINT (34.123056000000076 3.516667000000041)	Kaabong	C	34.123056	3.516667	UGANDA	624742.252	588777.26
37	uga_towns_2009.37	POINT (32.213333000000034 0.2755560000000514)	Kabasanda	C	32.213333	0.275556	UGANDA	412461.895	230460.11
38	uga_towns_2009.38	POINT (34.096111000000064 1.2322220000000925)	Kachumbala	C	34.096111	1.232222	UGANDA	621949.176	336222.853
39	uga_towns_2009.39	POINT (33.29555600000009 1.2544440000000918)	Kagulu	C	33.295556	1.254444	UGANDA	532880.3	338655.832
40	uga_towns_2009.40	POINT (30.946944000000087 0.5369440000000623)	Kakabara	C	30.946944	0.536944	UGANDA	271507.011	259386.839
41	uga_towns_2009.41	POINT (30.439722000000074 -1.062221999999906)	Kakitumba	C	30.439722	-1.062222	UGANDA	215058.374	82474.338
42	uga_towns_2009.42	POINT (34.034722000000045 1.180278000000044)	Kakoro	C	34.034722	1.180278	UGANDA	615120.682	330477.781
43	uga_towns_2009.43	POINT (33.32638900000006 1.817222000000072)	Kalaki	C	33.326389	1.817222	UGANDA	536300.978	400861.586
44	uga_towns_2009.44	POINT (31.951389000000063 0.5713890000000674)	Kalangalo	C	31.951389	0.571389	UGANDA	383315.056	263166.323
45	uga_towns_2009.45	POINT (33.49583300000006 0.9005560000000514)	Kaliro	C	33.495833	0.900556	UGANDA	555167.722	299542.33
46	uga_towns_2009.46	POINT (32.211944000000074 0.1480560000000537)	Kamengo	C	32.211944	0.148056	UGANDA	412306.605	216366.195
47	uga_towns_2009.47	POINT (33.803611000000046 1.1697220000000925)	Kamuge	C	33.803611	1.169722	UGANDA	589406.223	329302.407
48	uga_towns_2009.48	POINT (33.11138900000009 0.9505560000000628)	Kamuli	A	33.111389	0.950556	UGANDA	512393.12	305065.295
49	uga_towns_2009.49	POINT (34.466667000000086 2.4750000000000796)	Kangole	C	34.466667	2.475	UGANDA	663069.954	473653.717
50	uga_towns_2009.50	POINT (31.894444000000078 0.1813890000000811)	Kanoni	C	31.894444	0.181389	UGANDA	376972.224	220052.693
51	uga_towns_2009.51	POINT (34.44472200000007 1.4047220000000493)	Kapchorwa	A	34.444722	1.404722	UGANDA	660730.524	355313.985
52	uga_towns_2009.52	POINT (31.80722200000008 0.5536110000000463)	Kasanda	C	31.807222	0.553611	UGANDA	367270.176	261204.019
53	uga_towns_2009.53	POINT (30.012222000000065 0.2111110000000736)	Kasese	A	30.012222	0.211111	UGANDA	167385.564	223366.086
54	uga_towns_2009.54	POINT (33.95222200000006 1.9194440000000554)	Katakwi	A	33.952222	1.919444	UGANDA	605904.31	412186.509
55	uga_towns_2009.55	POINT (32.88972200000006 0.7077780000000757)	Kayunga	A	32.889722	0.707778	UGANDA	487729.742	278230.921
56	uga_towns_2009.56	POINT (31.770278000000076 0.9100000000000819)	Kiboga	A	31.770278	0.91	UGANDA	363169.302	300605.75
57	uga_towns_2009.57	POINT (32.803333000000066 1.3566670000000727)	Kidera	C	32.803333	1.356667	UGANDA	478121.937	349953.636
58	uga_towns_2009.58	POINT (32.16055600000004 2.8466670000000818)	Kilak	C	32.160556	2.846667	UGANDA	406702.051	514678.778
59	uga_towns_2009.59	POINT (32.04527800000005 0.2100000000000932)	Kiriri	C	32.045278	0.21	UGANDA	393759.104	223214.555
60	uga_towns_2009.60	POINT (30.844167000000084 -0.1963889999999537)	Kiruhura	C	30.844167	-0.196389	UGANDA	260054.158	178277.636
61	uga_towns_2009.61	POINT (32.031667000000084 1.8638890000000856)	Kiryandongo	C	32.031667	1.863889	UGANDA	392300.259	406046.07
62	uga_towns_2009.62	POINT (30.15055600000005 0.5411110000000576)	Kisomoro	C	30.150556	0.541111	UGANDA	182810.634	259883.576
63	uga_towns_2009.63	POINT (29.681111000000044 -1.281110999999953)	Kisoro	A	29.681111	-1.281111	UGANDA	130574.609	58159.083
64	uga_towns_2009.64	POINT (31.41333300000008 -0.2233329999999114)	Kitembo	C	31.413333	-0.223333	UGANDA	323422.299	175305.46
65	uga_towns_2009.65	POINT (33.06805600000007 3.2588890000000674)	Kitgum Matidi	C	33.068056	3.258889	UGANDA	507560.766	560209.305
66	uga_towns_2009.66	POINT (31.32000000000005 1.563333000000057)	Kitoba	C	31.32	1.563333	UGANDA	313100.257	372870.47
67	uga_towns_2009.67	POINT (30.961667000000034 1.1058330000000751)	Kitoma	C	30.961667	1.105833	UGANDA	273178.395	322305.816
68	uga_towns_2009.68	POINT (30.951667000000043 3.423056000000088)	Koboko	C	30.951667	3.423056	UGANDA	272427.297	578598.018
69	uga_towns_2009.69	POINT (34.10861100000005 3.0069440000000895)	Kotido	A	34.108611	3.006944	UGANDA	623199.635	532423.25
70	uga_towns_2009.70	POINT (33.92138900000009 1.4922220000000834)	Kumi	A	33.921389	1.492222	UGANDA	602497.431	364957.204
71	uga_towns_2009.71	POINT (30.63333300000005 0.6169440000000463)	Kyenjojo	A	30.633333	0.616944	UGANDA	236588.978	268249.478
72	uga_towns_2009.72	POINT (31.812222000000077 3.5644440000000372)	Laropi	C	31.812222	3.564444	UGANDA	368074.583	594068.285
73	uga_towns_2009.73	POINT (31.105278000000055 3.4147220000000402)	Lodonga	C	31.105278	3.414722	UGANDA	289498.352	577641.233
74	uga_towns_2009.74	POINT (32.92472200000009 0.3836110000000872)	Lugazi	B	32.924722	0.383611	UGANDA	491623.627	242400.585
75	uga_towns_2009.75	POINT (32.47666700000008 0.8536110000000576)	Luwero	A	32.476667	0.853611	UGANDA	441771.744	294353.695
76	uga_towns_2009.76	POINT (33.07750000000004 3.6172220000000834)	Madi Opei	C	33.0775	3.617222	UGANDA	508606.747	599817.411
77	uga_towns_2009.77	POINT (31.46694400000007 0.6877780000000939)	Madudu	C	31.466944	0.687778	UGANDA	329400.97	276047.572
78	uga_towns_2009.78	POINT (31.271667000000036 -0.9044439999999554)	Magabbi	C	31.271667	-0.904444	UGANDA	307674.258	99985.881
79	uga_towns_2009.79	POINT (34.088333000000034 1.7275000000000773)	Magoro	C	34.088333	1.7275	UGANDA	621056.857	390975.899
80	uga_towns_2009.80	POINT (31.22611100000006 2.156667000000084)	Mahagi-port	C	31.226111	2.156667	UGANDA	302717.808	438492.587
81	uga_towns_2009.81	POINT (33.89305600000006 0.3336110000000758)	Majanji	C	33.893056	0.333611	UGANDA	599377.151	236878.553
82	uga_towns_2009.82	POINT (31.511944000000085 -0.4694439999999531)	Makando	C	31.511944	-0.469444	UGANDA	334403.404	148094.7
83	uga_towns_2009.83	POINT (30.948611000000085 3.2783330000000888)	Maracha	C	30.948611	3.278333	UGANDA	272054.115	562591.699
84	uga_towns_2009.84	POINT (31.73388900000009 -0.3349999999999227)	Masaka	A	31.733889	-0.335	UGANDA	359104.394	162963.327
85	uga_towns_2009.85	POINT (32.073056000000065 1.699444000000085)	Masindi Port	C	32.073056	1.699444	UGANDA	396894.886	387864.913
86	uga_towns_2009.86	POINT (34.26500000000004 0.9566670000000386)	Mayenze	C	34.265	0.956667	UGANDA	640754.845	305766.492
87	uga_towns_2009.87	POINT (34.03611100000006 0.9725000000000819)	Mazimasa	C	34.036111	0.9725	UGANDA	615283.039	307508.266
88	uga_towns_2009.88	POINT (34.16583300000008 0.8463890000000447)	Molo	C	34.165833	0.846389	UGANDA	629722.972	293570.981
89	uga_towns_2009.89	POINT (34.64583300000004 2.533333000000084)	Moroto	A	34.645833	2.533333	UGANDA	682987.453	480127.436
90	uga_towns_2009.90	POINT (31.723611000000062 3.6494440000000736)	Moyo	A	31.723611	3.649444	UGANDA	358244.243	603479.203
91	uga_towns_2009.91	POINT (31.36888900000008 0.5819440000000782)	Mubende	A	31.368889	0.581944	UGANDA	318482.803	264348.567
92	uga_towns_2009.92	POINT (32.88333300000005 1.5727780000000848)	Muntu	C	32.883333	1.572778	UGANDA	487022.733	373840.026
93	uga_towns_2009.93	POINT (31.290278000000058 -0.1644439999999463)	Mutoke	C	31.290278	-0.164444	UGANDA	309723.096	181815.847
94	uga_towns_2009.94	POINT (31.910833000000082 0.4397220000000743)	Myanzi	C	31.910833	0.439722	UGANDA	378799.18	248611.344
95	uga_towns_2009.95	POINT (33.32111100000009 3.361111000000051)	Naam Okora	C	33.321111	3.361111	UGANDA	535670.748	571513.891
96	uga_towns_2009.96	POINT (34.56555600000007 2.0541670000000636)	Nabilatuk	C	34.565556	2.054167	UGANDA	674117.744	427133.433
97	uga_towns_2009.97	POINT (32.25888900000007 1.4744440000000623)	Nabiswera	C	32.258889	1.474444	UGANDA	417557.712	362984.445
98	uga_towns_2009.98	POINT (34.011111000000085 1.0475000000000705)	Naboa	C	34.011111	1.0475	UGANDA	612498.537	315798.501
99	uga_towns_2009.99	POINT (31.093611000000067 -0.7363889999999174)	Nabubare	C	31.093611	-0.736389	UGANDA	287844.638	118561.471
100	uga_towns_2009.100	POINT (32.03722200000004 0.0191670000000386)	Nabusanke	C	32.037222	0.019167	UGANDA	392861.844	202118.831
101	uga_towns_2009.101	POINT (32.783056000000045 1.8727780000000394)	Nabyeso	C	32.783056	1.872778	UGANDA	475872.315	407000.472
102	uga_towns_2009.102	POINT (34.01444400000008 0.7755560000000514)	Nagongera	C	34.014444	0.775556	UGANDA	612877.882	285735.82
103	uga_towns_2009.103	POINT (33.34805600000004 0.8341670000000931)	Naigobia	C	33.348056	0.834167	UGANDA	538726.081	292202.295
104	uga_towns_2009.104	POINT (32.45472200000006 1.3252780000000826)	Nakasongola	A	32.454722	1.325278	UGANDA	439339.412	346489.977
105	uga_towns_2009.105	POINT (32.08138900000006 1.5327780000000644)	Nakitoma	C	32.081389	1.532778	UGANDA	397813.524	369440.342
106	uga_towns_2009.106	POINT (32.615833000000066 1.5091670000000477)	Namasale	C	32.615833	1.509167	UGANDA	457266.238	366812.459
107	uga_towns_2009.107	POINT (33.53833300000008 1.094167000000084)	Namwiwa	C	33.538333	1.094167	UGANDA	559893.022	320943.85
108	uga_towns_2009.108	POINT (33.073611000000085 1.2180560000000469)	Ndolwa	C	33.073611	1.218056	UGANDA	508189.225	334632.101
109	uga_towns_2009.109	POINT (33.76583300000004 1.4630560000000514)	Ngora	C	33.765833	1.463056	UGANDA	585192.994	361726.538
110	uga_towns_2009.110	POINT (32.04861100000005 3.6036110000000576)	Nimule	C	32.048611	3.603611	UGANDA	394337.298	598367.702
111	uga_towns_2009.111	POINT (31.418611000000055 0.9619440000000736)	Nkoko	C	31.418611	0.961944	UGANDA	324033.151	306364.591
112	uga_towns_2009.112	POINT (30.264167000000043 -0.8677779999999302)	Ntungamo	A	30.264167	-0.867778	UGANDA	195488.503	103974.214
113	uga_towns_2009.113	POINT (31.187222000000077 0.059167000000059)	Ntusi	C	31.187222	0.059167	UGANDA	298249.413	206543.028
114	uga_towns_2009.114	POINT (31.576111000000083 0.9588890000000561)	Ntwetwe	C	31.576111	0.958889	UGANDA	341562.434	306019.096
115	uga_towns_2009.115	POINT (31.135556000000065 2.6772220000000857)	Okollo	C	31.135556	2.677222	UGANDA	292722.324	496073.201
116	uga_towns_2009.116	POINT (31.113889000000086 3.273889000000054)	Omugo	C	31.113889	3.273889	UGANDA	290425.45	562064.105
117	uga_towns_2009.117	POINT (33.44472200000007 2.0408330000000774)	Orungo	C	33.444722	2.040833	UGANDA	549455.744	425581.159
118	uga_towns_2009.118	POINT (33.283889000000045 1.917500000000075)	Otuboi	C	33.283889	1.9175	UGANDA	531572.297	411944.775
119	uga_towns_2009.119	POINT (32.82194400000009 3.469722000000047)	Padibe	C	32.821944	3.469722	UGANDA	480222.87	583515.097
120	uga_towns_2009.120	POINT (32.92138900000009 2.965278000000069)	Pajule	C	32.921389	2.965278	UGANDA	491264.195	527755.561
121	uga_towns_2009.121	POINT (31.482500000000073 2.4711110000000645)	Pakwach	B	31.4825	2.471111	UGANDA	331276.432	473230.065
122	uga_towns_2009.122	POINT (33.698056000000065 1.1722220000000902)	Pallisa	A	33.698056	1.172222	UGANDA	577661.941	329575.612
123	uga_towns_2009.123	POINT (31.328333000000043 2.3030560000000833)	Panyimur	C	31.328333	2.303056	UGANDA	314108.097	454667.26
124	uga_towns_2009.124	POINT (31.561389000000077 2.3013890000000856)	Paraa	C	31.561389	2.301389	UGANDA	340030.001	454454.664
125	uga_towns_2009.125	POINT (31.19416700000005 2.3141670000000545)	Parombo	C	31.194167	2.314167	UGANDA	299185.421	455914.197
126	uga_towns_2009.126	POINT (33.300556000000086 2.771944000000076)	Patongo	C	33.300556	2.771944	UGANDA	533405.641	506389.735
127	uga_towns_2009.127	POINT (33.92361100000005 1.1777780000000462)	Petete	C	33.923611	1.177778	UGANDA	602757.689	330197.066
128	uga_towns_2009.128	POINT (32.92694400000005 2.626111000000094)	Puranga	C	32.926944	2.626111	UGANDA	491879.174	490266.447
129	uga_towns_2009.129	POINT (31.383889000000067 2.97611100000006)	Rhino Camp	C	31.383889	2.976111	UGANDA	320384.384	529084.202
130	uga_towns_2009.130	POINT (30.105556000000036 -0.2619439999999145)	Rubirizi	C	30.105556	-0.261944	UGANDA	177786.197	171010.083
131	uga_towns_2009.131	POINT (34.23861100000005 1.2361110000000508)	Sironko	A	34.238611	1.236111	UGANDA	637805.33	336659.755
132	uga_towns_2009.132	POINT (30.993611000000044 3.1480560000000537)	Terego	C	30.993611	3.148056	UGANDA	277028.192	548172.75
133	uga_towns_2009.133	POINT (31.02638900000005 2.7766670000000886)	Uleppi	C	31.026389	2.776667	UGANDA	280599.144	507090.652
134	uga_towns_2009.134	POINT (30.878056000000072 2.605000000000075)	War	C	30.878056	2.605	UGANDA	264069.054	488131.395
135	uga_towns_2009.135	POINT (33.748056000000076 1.8708330000000615)	Wera	C	33.748056	1.870833	UGANDA	583198.205	406801.727
136	uga_towns_2009.136	POINT (32.51833300000004 0.7286110000000576)	Wobulenzi	B	32.518333	0.728611	UGANDA	446406.192	280536.316
137	uga_towns_2009.137	POINT (31.240278000000046 3.462778000000071)	Yumbe	A	31.240278	3.462778	UGANDA	304511.401	582927.053
138	uga_towns_2009.138	POINT (29.918611000000055 -0.1291669999999385)	Kabatoro	C	29.918611	-0.129167	UGANDA	156952.897	185702.354
139	uga_towns_2009.139	POINT (29.916111000000058 -0.7852779999999484)	Kinyasano	C	29.916111	-0.785278	UGANDA	156705.529	113076.419
140	uga_towns_2009.140	POINT (29.92694400000005 -0.8044439999999327)	Nyakibale	C	29.926944	-0.804444	UGANDA	157914.191	110955.816
141	uga_towns_2009.141	POINT (29.977778000000058 -1.2711109999999621)	Kikungiri	C	29.977778	-1.271111	UGANDA	163627.644	59306.875
142	uga_towns_2009.142	POINT (29.76916700000004 -0.8977779999999598)	Makiro	C	29.769167	-0.897778	UGANDA	140341.173	100609.462
143	uga_towns_2009.143	POINT (32.51693000000006 1.503731000000073)	Lwampanga	C	32.51693	1.503731	UGANDA	446264.151	366213.785
144	uga_towns_2009.144	POINT (30.748579000000063 0.9244260000000395)	Muhororo	C	30.748579	0.924426	UGANDA	249440.711	302256.391
145	uga_towns_2009.145	POINT (31.185828000000072 1.3267750000000547)	Munteme	C	31.185828	1.326775	UGANDA	298147.916	346722.778
146	uga_towns_2009.146	POINT (31.97675200000009 1.8584090000000515)	Kigumba	C	31.976752	1.858409	UGANDA	386191.527	405443.715
147	uga_towns_2009.147	POINT (31.92165900000009 2.5854890000000523)	Anaka	C	31.921659	2.585489	UGANDA	380121.882	485827.058
148	uga_towns_2009.148	POINT (33.741456000000085 3.7411390000000893)	Apoka	C	33.741456	3.741139	UGANDA	582333.139	613548.924
149	uga_towns_2009.149	POINT (34.21100500000006 3.351489000000072)	Loyoro	C	34.211005	3.351489	UGANDA	634535.618	570527.601
150	uga_towns_2009.150	POINT (31.497738000000084 3.3443690000000856)	Obongi	C	31.497738	3.344369	UGANDA	333099.519	569785.137
151	uga_towns_2009.151	POINT (33.191080000000056 2.219462000000078)	Amola	C	33.19108	2.219462	UGANDA	521246.615	445319.841
152	uga_towns_2009.152	POINT (29.620073000000048 -0.7192379999999616)	Ishasha	C	29.620073	-0.719238	UGANDA	123708.471	120363.104
153	uga_towns_2009.153	POINT (30.40644300000008 -1.0296339999999304)	Kafunzo	C	30.406443	-1.029634	UGANDA	211349.135	86076.926
154	uga_towns_2009.154	POINT (30.739685000000065 -0.9791909999999575)	Nsongezi	C	30.739685	-0.979191	UGANDA	248454.359	91685.042
155	uga_towns_2009.155	POINT (30.561783000000048 -0.4328979999999092)	Rukoma	C	30.561783	-0.432898	UGANDA	228612.72	152108.107
156	uga_towns_2009.156	POINT (31.149917000000073 -0.3986959999999158)	Lyantonde	C	31.149917	-0.398696	UGANDA	294101.013	155908.968
157	uga_towns_2009.157	POINT (31.80141000000009 0.1504320000000803)	Kabulasoke	C	31.80141	0.150432	UGANDA	366617.604	216630.92
158	uga_towns_2009.158	POINT (31.511083000000042 0.4836870000000886)	Kiwumulo	C	31.511083	0.483687	UGANDA	334307.907	253480.137
159	uga_towns_2009.159	POINT (32.04539100000005 0.2121150000000398)	Kiini	C	32.045391	0.212115	UGANDA	393771.694	223448.358
160	uga_towns_2009.160	POINT (30.407492000000047 -0.6820619999999167)	Kinoni	C	30.407492	-0.682062	UGANDA	211439.954	124533.866
161	uga_towns_2009.161	POINT (32.77842700000008 0.53397300000006)	Nagalama	B	32.778427	0.533973	UGANDA	475345.474	259020.522
162	uga_towns_2009.162	POINT (29.827464000000077 -0.79878599999995)	Rukungiri	A	29.827464	-0.798786	UGANDA	146828.589	111573.671
163	uga_towns_2009.163	POINT (32.326374000000044 0.2088870000000611)	Mpigi	A	32.326374	0.208887	UGANDA	425041.048	223089.897
164	uga_towns_2009.164	POINT (32.74577800000009 0.3572400000000471)	Mukono	A	32.745778	0.35724	UGANDA	471711.909	239486.15
165	uga_towns_2009.165	POINT (29.906394000000034 -0.7939999999999259)	Rwashamire	C	29.906394	-0.794	UGANDA	155623.507	112110.158
166	uga_towns_2009.166	POINT (29.74104600000004 0.022668000000067)	Bwera	C	29.741046	0.022668	UGANDA	137163.023	202509.581
167	uga_towns_2009.167	POINT (30.89235000000008 -0.5065079999999398)	Sango	C	30.89235	-0.506508	UGANDA	265427.17	143977.48
168	uga_towns_2009.168	POINT (31.591293000000064 0.3615970000000743)	Kisozi	C	31.591293	0.361597	UGANDA	343233.381	239979.503
169	uga_towns_2009.169	POINT (32.12416900000005 0.0728600000000483)	Mbulamuti	C	32.124169	0.07286	UGANDA	402538.195	208054.167
170	uga_towns_2009.170	POINT (32.038523000000055 0.385921000000053)	Mityana	B	32.038523	0.385921	UGANDA	393009.038	242661.919
171	uga_towns_2009.171	POINT (30.962994000000037 2.88935100000009)	Bondo	C	30.962994	2.889351	UGANDA	273570.678	519565.774
172	uga_towns_2009.172	POINT (31.85214600000006 2.562639000000047)	Lalem	C	31.852146	2.562639	UGANDA	372390.911	483307.661
173	uga_towns_2009.173	POINT (32.434949000000074 1.1590210000000525)	Kakooge	C	32.434949	1.159021	UGANDA	437135.724	328113.09
174	uga_towns_2009.174	POINT (31.44885000000005 2.3976910000000657)	Pakuba	C	31.44885	2.397691	UGANDA	327524.805	465116.14
175	uga_towns_2009.175	POINT (31.63561800000008 2.603779000000088)	Lolim	C	31.635618	2.603779	UGANDA	348319.767	487879.857
176	uga_towns_2009.176	POINT (31.36414700000006 2.246304000000066)	Wanseko	C	31.364147	2.246304	UGANDA	318084.653	448387.171
177	uga_towns_2009.177	POINT (32.537682000000075 1.9711190000000443)	Apac	A	32.537682	1.971119	UGANDA	448585.258	417875.872
178	uga_towns_2009.178	POINT (32.34172600000005 2.12466100000006)	Atura	C	32.341726	2.124661	UGANDA	426798.988	434855.549
179	uga_towns_2009.179	POINT (32.97098600000004 1.9079880000000458)	Kachung	C	32.970986	1.907988	UGANDA	496773.246	410890.811
180	uga_towns_2009.180	POINT (33.15922600000005 1.7525040000000445)	Kaberamaido	A	33.159226	1.752504	UGANDA	517709.658	393705.707
181	uga_towns_2009.181	POINT (33.04001000000005 2.82050200000009)	Pader	A	33.04001	2.820502	UGANDA	504446.754	511752.82
182	uga_towns_2009.182	POINT (30.898333000000036 3.023889000000054)	Arua	A	30.898333	3.023889	UGANDA	266408.083	534459.783
183	uga_towns_2009.183	POINT (32.46500000000009 0.0527780000000462)	Entebbe	B	32.465	0.052778	UGANDA	440467.049	205833.811
184	uga_towns_2009.184	POINT (30.275000000000034 0.6711110000000531)	Fort Portal	A	30.275	0.671111	UGANDA	196681.276	274262.496
185	uga_towns_2009.185	POINT (32.284722000000045 2.7791670000000863)	Gulu	A	32.284722	2.779167	UGANDA	420498.386	507207.937
186	uga_towns_2009.186	POINT (31.33888900000005 1.440556000000072)	Hoima	A	31.338889	1.440556	UGANDA	315191.931	359292.421
187	uga_towns_2009.187	POINT (33.20305600000006 0.4375000000000568)	Jinja	A	33.203056	0.4375	UGANDA	522594.442	248357.21
188	uga_towns_2009.188	POINT (30.66333300000008 -1.0383329999999091)	Kikagati	C	30.663333	-1.038333	UGANDA	239957.343	85136.749
189	uga_towns_2009.189	POINT (32.86888900000008 3.2944440000000554)	Kitgum	A	32.868889	3.294444	UGANDA	485434.565	564140.032
190	uga_towns_2009.190	POINT (32.900000000000034 2.2561110000000895)	Lira	A	32.9	2.256111	UGANDA	488881.066	449369.729
191	uga_towns_2009.191	POINT (31.709444000000076 1.681389000000081)	Masindi	A	31.709444	1.681389	UGANDA	356442.646	385891.984
192	uga_towns_2009.192	POINT (34.16722200000004 1.0805560000000582)	Mbale	A	34.167222	1.080556	UGANDA	629868.68	319458.995
193	uga_towns_2009.193	POINT (30.648333000000036 -0.6055559999999218)	Mbarara	A	30.648333	-0.605556	UGANDA	238258.88	133011.048
194	uga_towns_2009.194	POINT (33.60944400000005 1.7097220000000561)	Soroti	A	33.609444	1.709722	UGANDA	567787.154	388986.971
195	uga_towns_2009.195	POINT (34.17277800000005 0.7044440000000805)	Tororo	A	34.172778	0.704444	UGANDA	630500.203	277878.689
196	uga_towns_2009.196	POINT (32.57347200000004 0.3212250000000836)	Kampala	AA	32.573472	0.321225	UGANDA	452538.412	235506.008
197	uga_towns_2009.197	POINT (29.981944000000055 -1.2508329999999432)	Kabale	A	29.981944	-1.250833	UGANDA	164089.146	61551.888
198	uga_towns_2009.198	POINT (34.32631481700008 1.006671175000065)	Bududa		0	0	UGANDA	647576.267	311297.54
199	uga_towns_2009.199	POINT (34.37193397100009 1.0221404690000782)	Bulucheke		0	0	UGANDA	652652.449	313009.961
