﻿_id	FID	ogc_fid	objectid	station_na	geometry
1	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.1	1	1	AFGOI	POINT (45.13000000000005 2.1300000000000523)
2	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.2	2	2	AFMADU	POINT (42.06000000000006 0.5100000000000477)
3	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.3	3	3	ALESSANDRA	POINT (42.700000000000045 0.5000000000000568)
4	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.4	4	4	ALULA	POINT (50.75000000000006 11.960000000000036)
5	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.5	5	5	BALAD	POINT (45.38000000000005 2.3600000000000705)
6	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.6	6	6	BARDERA	POINT (42.30000000000007 2.3500000000000227)
7	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.7	7	7	BARRO-UEN	POINT (45.50000000000006 2.8600000000000705)
8	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.8	8	8	BELET-UEN	POINT (45.210000000000036 4.7000000000000455)
9	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.9	9	9	BERBERA	POINT (45.03000000000003 10.430000000000064)
10	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.10	10	10	BORAMA	POINT (43.180000000000064 9.930000000000064)
11	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.11	11	11	BOSASO	POINT (49.180000000000064 11.28000000000003)
12	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.12	12	12	BRAVA	POINT (44.03000000000003 1.1000000000000227)
13	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.13	13	13	BULO-BURTI	POINT (45.56000000000006 3.250000000000057)
14	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.14	14	14	BUR-ACABA	POINT (44.06000000000006 2.7800000000000296)
15	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.15	15	15	BURAO	POINT (45.56000000000006 9.510000000000048)
16	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.16	16	16	BURDHUXUL	POINT (43.30000000000007 4.100000000000023)
17	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.17	17	17	CAPO-GUARDAFUI	POINT (51.25000000000006 11.81000000000006)
18	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.18	18	18	DINSOR	POINT (42.980000000000075 2.410000000000025)
19	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.19	19	19	EIL	POINT (49.78000000000003 7.9500000000000455)
20	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.20	20	20	EL-BUR	POINT (46.61000000000007 4.680000000000064)
21	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.21	21	21	EL-MUGNE	POINT (44.76000000000005 1.7100000000000364)
22	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.22	22	22	ERIGAVO	POINT (47.36000000000007 10.61000000000007)
23	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.23	23	23	GALCAYO	POINT (47.430000000000064 6.850000000000023)
24	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.24	24	24	GEBILEY	POINT (43.28000000000003 9.61000000000007)
25	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.25	25	25	GENALE	POINT (44.75000000000006 1.830000000000041)
26	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.26	26	26	GIOHAR	POINT (45.50000000000006 2.7600000000000477)
27	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.27	27	27	GIUMBO	POINT (42.60000000000008 -0.2099999999999795)
28	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.28	28	28	HARGEISA	POINT (44.08000000000004 9.500000000000057)
29	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.29	29	29	HUDDUR	POINT (43.900000000000034 4.160000000000025)
30	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.30	30	30	ISCIA-BAIDOA	POINT (43.660000000000025 3.1300000000000523)
31	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.31	31	31	JAMECO-MUBARAK	POINT (44.660000000000025 3.6800000000000637)
32	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.32	32	32	JILIB	POINT (42.80000000000007 0.4300000000000637)
33	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.33	33	33	JONTE	POINT (42.460000000000036 -0.3299999999999272)
34	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.34	34	34	JSP-MARERE	POINT (42.710000000000036 0.4300000000000637)
35	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.35	35	35	KHISMAIO	POINT (42.430000000000064 -0.3599999999999568)
36	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.36	36	36	LAFOOLE	POINT (45.150000000000034 2.1000000000000227)
37	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.37	37	37	LAS-ANOD	POINT (47.36000000000007 8.460000000000036)
38	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.38	38	38	LUG-GANANE	POINT (42.450000000000045 3.580000000000041)
39	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.39	39	39	MAHADDEI-UEN	POINT (45.51000000000005 2.9500000000000455)
40	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.40	40	40	MARGHERITA	POINT (42.730000000000075 0.0500000000000682)
41	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.41	41	41	MODUN	POINT (44.00000000000006 1.150000000000034)
42	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.42	42	42	MOGADISCIO	POINT (45.35000000000008 2.0300000000000296)
43	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.43	43	43	MOGAMBO	POINT (42.75000000000006 0.0600000000000591)
44	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.44	44	44	OBBIA	POINT (48.56000000000006 5.330000000000041)
45	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.45	45	45	QARDO	POINT (49.08000000000004 9.500000000000057)
46	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.46	46	46	SABLAALE	POINT (43.80000000000007 1.3000000000000682)
47	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.47	47	47	SCUSCIUBAN	POINT (50.230000000000075 10.300000000000068)
48	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.48	48	48	SHIEKH	POINT (45.180000000000064 9.910000000000025)
49	som_prewar_rain_stations_1963_1990_faoswalim.49	49	49	VILLABRUZZI	POINT (45.480000000000075 2.750000000000057)
