﻿_id	FID	the_geom	TYPE
1	ken_airports.1	POINT (39.22722000000067 -3.042359999999462)	airstrip
2	ken_airports.2	POINT (34.7530399999996 -0.0596999999997934)	airstrip
3	ken_airports.3	POINT (35.25096999999914 -0.3990099999991799)	airstrip
4	ken_airports.4	POINT (35.28108000000066 0.5546699999995326)	airstrip
5	ken_airports.5	POINT (35.08030999999937 -1.3105300000006537)	airstrip
6	ken_airports.6	POINT (35.273049999999785 -1.579569999999876)	airstrip
7	ken_airports.7	POINT (36.33314000000064 -1.9228899999998248)	airstrip
8	ken_airports.8	POINT (37.236619999999675 -2.6276099999995495)	airstrip
9	ken_airports.9	POINT (37.53578000000016 -2.9548699999995733)	airstrip
10	ken_airports.10	POINT (38.1220400000002 -2.7380300000004354)	airstrip
11	ken_airports.11	POINT (38.22845000000052 -2.9367999999994936)	airstrip
12	ken_airports.12	POINT (38.451310000000376 -3.029160000000047)	airstrip
13	ken_airports.13	POINT (38.50753000000077 -3.4005899999992835)	airstrip
14	ken_airports.14	POINT (37.67833000000064 -3.354409999999916)	airstrip
15	ken_airports.15	POINT (39.01749000000018 -3.747929999999542)	airstrip
16	ken_airports.16	POINT (39.61177999999927 -4.041059999999561)	Intern airport
17	ken_airports.17	POINT (40.03341 -3.2500099999997474)	airstrip
18	ken_airports.18	POINT (40.11974000000009 -2.240110000000641)	airstrip
19	ken_airports.19	POINT (40.86059999999998 -2.193939999999202)	airstrip
20	ken_airports.20	POINT (40.01936000000023 -1.4791800000002695)	airstrip
21	ken_airports.21	POINT (39.60375000000022 -0.439169999999649)	airstrip
22	ken_airports.22	POINT (41.80825999999979 3.937710000000152)	airstrip
23	ken_airports.23	POINT (39.091780000000654 3.4940000000005966)	airstrip
24	ken_airports.24	POINT (35.714749999999185 4.262969999999768)	airstrip
25	ken_airports.25	POINT (34.877520000000004 3.6726899999994203)	airstrip
26	ken_airports.26	POINT (35.628419999999096 3.070369999999457)	airstrip
27	ken_airports.27	POINT (34.331420000000435 4.208759999999529)	airstrip
28	ken_airports.28	POINT (35.002010000000155 0.9682599999996455)	airstrip
29	ken_airports.29	POINT (37.6301399999993 0.3799899999994523)	airstrip
30	ken_airports.30	POINT (37.533770000000004 0.5165199999992183)	airstrip
31	ken_airports.31	POINT (38.2465200000006 0.1711899999991147)	airstrip
32	ken_airports.32	POINT (37.97747999999956 -1.3828099999991537)	airstrip
33	ken_airports.33	POINT (36.947509999999966 -1.3125400000008085)	Intern airport
34	ken_airports.34	POINT (37.754619999999704 -2.1959399999996094)	airstrip
35	ken_airports.35	POINT (35.86131999999998 3.532149999999092)	airstrip
36	ken_airports.36	POINT (35.82718999999997 -1.133850000000166)	airstrip
37	ken_airports.37	POINT (37.02781999999934 0.0447000000003754)	airstrip
38	ken_airports.38	POINT (37.40526999999929 -0.5295200000000477)	airstrip
39	ken_airports.39	POINT (36.9736099999991 -0.3729100000000471)	airstrip
40	ken_airports.40	POINT (36.425499999999374 -0.6640399999996589)	airstrip
41	ken_airports.41	POINT (37.75260999999955 -0.0034899999991467)	airstrip
42	ken_airports.42	POINT (36.36326000000008 0.0808400000005349)	airstrip
43	ken_airports.43	POINT (36.19861999999921 -0.302639999999883)	airstrip
44	ken_airports.44	POINT (36.73869999999988 2.708969999999681)	airstrip
45	ken_airports.45	POINT (38.03571000000011 2.3335299999998824)	airstrip
