﻿_id	FID	ogc_fid	objectid	x	y	shape_leng	name	canal_name	canal_type	geometry
1	som_river_culvert_faoswalim.1	1	1	44.30376672	1.65136038	0.00014132	C_1			MULTILINESTRING ((44.30383204100008 1.6513846260000378, 44.30379173400007 1.6514284060000364), (44.30375645500004 1.651359287000048, 44.30376444600006 1.651361904000055, 44.30381195000007 1.6513299960000722, 44.303813897000055 1.6513139390000333))
2	som_river_culvert_faoswalim.2	2	2	44.30776686	1.64948328	0.00012882	C_2	Kurtunwarey_4		MULTILINESTRING ((44.307808703000035 1.6494870750000246, 44.30779558100005 1.6495038150000596, 44.307770995000055 1.649501229000066, 44.30776558200006 1.6494777600000248), (44.30782649900004 1.649551185000064, 44.307814896000025 1.6495410760000482, 44.30778750200005 1.6495490820000214, 44.307783415000074 1.649563320000027))
3	som_river_culvert_faoswalim.3	3	3	44.31600514	1.64491259	0.00017276	C_3			MULTILINESTRING ((44.31595461100005 1.644876595000028, 44.315971852000075 1.6449245870000482, 44.31600519500006 1.6449125710000203, 44.31598731500003 1.6448643740000648, 44.31595461100005 1.644876595000028))
4	som_river_culvert_faoswalim.4	4	4	44.26856596	1.666941	0.00014224	C_4		Secondary	MULTILINESTRING ((44.26854433500006 1.6669821590000424, 44.26857455600003 1.666979584000046, 44.26856748500006 1.6669409620000692, 44.268536029000074 1.6669418250000376, 44.26854433500006 1.6669821590000424))
5	som_river_culvert_faoswalim.5	5	5	44.31653531	1.60143364	0.00018812	C_5			MULTILINESTRING ((44.31658540400008 1.6014786500000469, 44.31658011600007 1.6014311810000663, 44.31653518600007 1.6014322870000228, 44.316539817000034 1.6014817920000723, 44.31658540400008 1.6014786500000469))
6	som_river_culvert_faoswalim.6	6	6	44.30001821	1.60078577	0.00013516	C_6			MULTILINESTRING ((44.30003435200007 1.6007415480000304, 44.300004587000046 1.6007526470000357, 44.300018313000066 1.6007860170000754, 44.30004736800004 1.6007755870000437, 44.30003435200007 1.6007415480000304))
7	som_river_culvert_faoswalim.7	7	7	44.23143664	1.61083883	0.00017229	C_7			MULTILINESTRING ((44.23146043300005 1.6108971940000743, 44.23146716000008 1.610842167000044, 44.23143511400008 1.6108386630000382, 44.231430878000026 1.6108933020000222, 44.23146043300005 1.6108971940000743))
8	som_river_culvert_faoswalim.8	8	8	44.23991619	1.61290799	0.00012072	C_8		Secondary	MULTILINESTRING ((44.23992724400006 1.6129481560000727, 44.23994171700008 1.6129217090000338, 44.23991674100006 1.6129069360000585, 44.239901376000034 1.6129362050000395, 44.23992724400006 1.6129481560000727))
9	som_river_culvert_faoswalim.9	9	9	44.25490619	1.60799552	0.00024895	C_9			MULTILINESTRING ((44.25497728500005 1.6079394450000564, 44.25489866300006 1.6079511740000498, 44.25490662800007 1.607998101000021, 44.25498369200005 1.6079821260000244, 44.25497728500005 1.6079394450000564))
10	som_river_culvert_faoswalim.10	10	10	44.23972443	1.61325406	0.00016378	C_10		Secondary	MULTILINESTRING ((44.23973891500003 1.6133080520000362, 44.23975954200006 1.61326990200007, 44.23972224200003 1.6132530700000416, 44.23970593800004 1.6132932120000305, 44.23973891500003 1.6133080520000362))
11	som_river_culvert_faoswalim.11	11	11	44.30368074	1.6509653	0.00017117	C_11	Towfiiq		MULTILINESTRING ((44.30368307400005 1.6509124780000661, 44.30371949100004 1.6509655550000275), (44.30369093300004 1.650983904000043, 44.303660603000026 1.650928555000064, 44.30362307200005 1.6509509050000588))
12	som_river_culvert_faoswalim.12	12	12	44.34866374	1.64621614	0.00007683	C_12			MULTILINESTRING ((44.34870105400006 1.6462070100000687, 44.348663319000025 1.646216240000058), (44.34870824500007 1.646238242000038, 44.348671644000035 1.64624840700003))
13	som_river_culvert_faoswalim.13	13	13	44.35714586	1.65096911	0.00012142	C_13		Secondary	MULTILINESTRING ((44.35709925800006 1.651023910000049, 44.35709613500006 1.6510076700000695, 44.35707762000004 1.6509923660000254, 44.35706136400006 1.651000467000074), (44.35714783900005 1.6509689130000424, 44.35712590300005 1.6509710500000665, 44.357109673000025 1.6509543810000196, 44.35710740400003 1.650937137000028))
14	som_river_culvert_faoswalim.14	14	14	44.37305473	1.62945122	0.00025687	C_14			MULTILINESTRING ((44.37298756900003 1.6295165070000621, 44.37306150500007 1.6295042810000382, 44.373054609000064 1.6294502880000437, 44.372980978000044 1.6294643960000599, 44.37298756900003 1.6295165070000621))
15	som_river_culvert_faoswalim.15	15	15	44.34383664	1.61889273	0.000207	C_15	Canal_4aad	Secondary	MULTILINESTRING ((44.343764005000025 1.618869491000055, 44.34377624600006 1.6189085580000437, 44.34383668000004 1.6188928460000511, 44.34382414000004 1.6188534180000715, 44.343764005000025 1.618869491000055))
16	som_river_culvert_faoswalim.16	16	16	44.34426501	1.62994188	0.00016893	C_16	Canal_4aad	Secondary	MULTILINESTRING ((44.34424046600003 1.6298949550000543, 44.344223715000055 1.6299318870000548, 44.34426424600008 1.6299434620000284, 44.34428278300004 1.6299049520000608, 44.34424046600003 1.6298949550000543))
17	som_river_culvert_faoswalim.17	17	17	44.35459767	1.63705921	0.00012503	C_17	Kurtunwarey_3	Secondary	MULTILINESTRING ((44.35455471600005 1.6370306170000504, 44.35455605900006 1.6370454910000376, 44.354574196000044 1.637061238000058, 44.35459789400005 1.637059192000038), (44.35454708200007 1.63711793300007, 44.35454549700006 1.6370986180000386, 44.35452635400003 1.6370822380000618, 44.35450864500007 1.6370816710000327))
18	som_river_culvert_faoswalim.18	18	18	44.37037825	1.62701874	0.00018729	C_18			MULTILINESTRING ((44.37032651900006 1.627061359000038, 44.37038131300005 1.6270573140000693, 44.370378161000076 1.6270176620000711, 44.37032462500008 1.6270226030000572, 44.37032651900006 1.627061359000038))
19	som_river_culvert_faoswalim.19	19	19	44.36471394	1.6494135	0.00011471	C_19			MULTILINESTRING ((44.36468088500004 1.6494137600000727, 44.36469208200003 1.6493979320000562, 44.36469054200006 1.6493802540000502, 44.36467994800006 1.649364202000072), (44.36471457000005 1.6494142590000251, 44.36470330100008 1.6494005680000328, 44.36470041300004 1.6493801030000554, 44.36471220300007 1.649364022000043))
20	som_river_culvert_faoswalim.20	20	20	44.36464438	1.64934312	0.00009296	C_20		Secondary	MULTILINESTRING ((44.36463580600008 1.6492830840000465, 44.36462395500007 1.6492911500000673, 44.36461324700008 1.6492933630000266, 44.364595171000076 1.6492850430000203), (44.36464564900007 1.6493434650000722, 44.36462901900006 1.6493389270000307, 44.364616100000035 1.6493412750000402, 44.36460279100004 1.6493525250000403))
21	som_river_culvert_faoswalim.21	21	21	44.32577439	1.65869964	0.00014764	C_21		Secondary	MULTILINESTRING ((44.32575065900005 1.6586472510000476, 44.325749632000054 1.6586956440000336, 44.32577437900005 1.6586999380000407, 44.325776087000065 1.6586516600000323, 44.32575065900005 1.6586472510000476))
22	som_river_culvert_faoswalim.22	22	22	44.33378315	1.64822107	0.00012953	C_22		Secondary	MULTILINESTRING ((44.333740015000046 1.6482020390000685, 44.333744601000035 1.6482268510000608, 44.33378324500006 1.6482215930000734, 44.33377830500007 1.6481955860000426, 44.333740015000046 1.6482020390000685))
23	som_river_culvert_faoswalim.23	23	23	44.30722994	1.64954615	0.00012758	C_23	Hagaag		MULTILINESTRING ((44.30727535700004 1.649564716000043, 44.30725805700007 1.6495740460000548, 44.307233636000035 1.6495631360000402, 44.307229687000074 1.64954500500005), (44.307244695000065 1.6496353320000594, 44.30723461800005 1.649609392000059, 44.30721975100005 1.6496032800000648, 44.30720344000008 1.6496124560000567))
24	som_river_culvert_faoswalim.24	24	24	44.2796957	1.66395919	0.00022637	C_24	Hagaag		MULTILINESTRING ((44.279644731000076 1.6640225890000693, 44.27970432500007 1.6640109430000507, 44.279695391000075 1.6639573420000602, 44.27964280400005 1.6639643620000584, 44.279644731000076 1.6640225890000693))
25	som_river_culvert_faoswalim.25	25	25	44.28677563	1.66204129	0.00018224	C_25		Secondary	MULTILINESTRING ((44.28672059400003 1.662001559000032, 44.286739271000044 1.6620515290000526, 44.28677570600007 1.662041271000021, 44.286756840000066 1.6619913320000705, 44.28672059400003 1.662001559000032))
26	som_river_culvert_faoswalim.26	26	26	44.30606892	1.64359171	0.0000268	C_26		Secondary	MULTILINESTRING ((44.30606587400007 1.6435786640000742, 44.30607196900007 1.6436047650000205))
27	som_river_culvert_faoswalim.27	27	27	44.30600862	1.64361479	0.00002459	C_27		Secondary	MULTILINESTRING ((44.30600481600004 1.6436031040000216, 44.306012431000056 1.6436264830000482))
28	som_river_culvert_faoswalim.28	28	28	44.29557772	1.65971648	0.00013623	C_28	Kurtunwarey_2	Secondary	MULTILINESTRING ((44.29560962100004 1.6597162290000256, 44.29560593700006 1.6597355600000583, 44.29558101600003 1.6597394590000363, 44.29557740200005 1.6597142360000703), (44.295606304000046 1.6598190140000497, 44.295605753000075 1.6597998080000593, 44.29557771300006 1.659802060000061, 44.29557403000007 1.659820188000026))
29	som_river_culvert_faoswalim.29	29	29	44.30368673	1.65340752	0.00013142	C_29	Hagaag		MULTILINESTRING ((44.30369129800005 1.6534492390000537, 44.303709680000054 1.6534283920000235, 44.30370613500003 1.6534104430000411, 44.303682268000045 1.653406852000046), (44.30377709000004 1.6534152170000311, 44.303756693000025 1.6534117900000638, 44.303753192000045 1.6533960030000685, 44.30376608000006 1.6533753570000727))
30	som_river_culvert_faoswalim.30	30	30	44.30144287	1.65518077	0.00012254	C_30	Hagaag	Secondary	MULTILINESTRING ((44.301459108000074 1.6552093620000505, 44.30143878100006 1.6552144850000445, 44.301429804000065 1.6552020880000669, 44.301443971000026 1.6551789700000654), (44.301417196000045 1.6552396900000304, 44.30142891700007 1.6552210400000718, 44.30142134300007 1.6552068610000674, 44.30140028900007 1.6552067270000634))
31	som_river_culvert_faoswalim.31	31	31	44.29776724	1.64380028	0.00018741	C_31	Canal 4aad		MULTILINESTRING ((44.29782282700006 1.6437663580000503, 44.29780662300004 1.6437521670000592, 44.29778159400007 1.6437587170000256, 44.29776472700007 1.643788293000057, 44.297770453000055 1.643815643000039), (44.29779387200006 1.6436873440000568, 44.29779123900005 1.6437088560000461, 44.29776327800005 1.6437159290000523, 44.29773940700005 1.6437022950000255))
32	som_river_culvert_faoswalim.32	32	32	44.29772068	1.64381263	0.00009258	C_32	Towfiiq		MULTILINESTRING ((44.29770494200005 1.6438505120000286, 44.29772367400005 1.6438331860000517, 44.29771838200003 1.6437968260000275, 44.29768807800008 1.643795720000071))
33	som_river_culvert_faoswalim.33	33	33	44.31114883	1.63142	0.00020895	C_33			MULTILINESTRING ((44.31108958000004 1.6313813390000291, 44.31110825900004 1.6314383210000756, 44.31115490500008 1.6314172590000453, 44.311131800000055 1.6313687340000342, 44.31108958000004 1.6313813390000291))
34	som_river_culvert_faoswalim.34	34	34	44.29063612	1.661035	0.00017812	C_34		Secondary	MULTILINESTRING ((44.29058611800008 1.6609927970000626, 44.29059991200006 1.66104292600005, 44.29063663800008 1.661034882000024, 44.29062346200004 1.6609860500000195, 44.29058611800008 1.6609927970000626))
35	som_river_culvert_faoswalim.35	35	35	44.30188964	1.6588193	0.00003048	C_35	Kurtunwarey_2	Secondary	MULTILINESTRING ((44.30187441400005 1.6588199570000484, 44.301904867000076 1.6588186350000456))
36	som_river_culvert_faoswalim.36	36	36	44.30189287	1.65875715	0.00002838	C_36	Kurtunwarey_2	Secondary	MULTILINESTRING ((44.30190704200004 1.6587565060000315, 44.30187869200006 1.6587578040000608))
37	som_river_culvert_faoswalim.37	37	37	44.29607629	1.65834255	0.00011741	C_37	Hagaag		MULTILINESTRING ((44.296145126000056 1.6582927370000675, 44.296126929000025 1.6582960780000349, 44.296116426000026 1.6582807680000542, 44.29612558400004 1.6582628860000455), (44.29607545500005 1.6583438530000763, 44.29608685100004 1.6583261800000741, 44.296081625000056 1.6583088180000232, 44.29606088400004 1.6583126370000514))
38	som_river_culvert_faoswalim.38	38	38	44.32168659	1.62768559	0.00020784	C_38			MULTILINESTRING ((44.32164926300004 1.627748276000034, 44.32169894400005 1.6277371390000326, 44.32168649300007 1.62768520700007, 44.32163610100008 1.6276986150000425, 44.32164926300004 1.627748276000034))
39	som_river_culvert_faoswalim.39	39	39	44.30285981	1.64996054	0.00013022	C_39	Towfiiq		MULTILINESTRING ((44.30288885900006 1.6500188140000205, 44.30285922200005 1.6499593580000464), (44.30282553500007 1.650043154000059, 44.30280077100008 1.649984370000027))
