﻿_id	FID	fid	the_geom	name	descriptio	layer
1	Karamoja_Invasive_Species_Data0.1	1	POINT (35.471592 1.497523)	Sigor1		
2	Karamoja_Invasive_Species_Data0.2	2	POINT (35.46468 1.498052)	Sigor2	Point 1	
3	Karamoja_Invasive_Species_Data0.3	3	POINT (35.461575 1.498458)	Sigor3	Point 2	
4	Karamoja_Invasive_Species_Data0.4	4	POINT (35.495476 2.146933)	Kalemngorok Prosopis	Dense patches 2m height, approx 5ha	
5	Karamoja_Invasive_Species_Data0.5	5	POINT (35.49575 2.1472223)	Prosopis Kamngerok Point	Etirae local name	
6	Karamoja_Invasive_Species_Data0.6	6	POINT (35.561787 2.2602656)	Nakabogan Prosopis	Sparse <u>patches</u>	
7	Karamoja_Invasive_Species_Data0.7	7	POINT (35.64434 2.382258)	Lokichar Lagaa Prosopis	Dense <u>patches</u>	
8	Karamoja_Invasive_Species_Data0.8	8	POINT (35.449165 2.2433255)	Katili Prosopis	Sparse patches 1.5m	
9	Karamoja_Invasive_Species_Data0.9	9	POINT (35.4273 2.2469137)	Katilu Prosopis	Dense patches 4m	
10	Karamoja_Invasive_Species_Data0.10	10	POINT (34.422314 4.158513)	Lomidat Prosopis	Dense patches 2m	
11	Karamoja_Invasive_Species_Data0.11	11	POINT (35.59399 3.1328866)	Kawalase Prosopis	Near river 2m dense <u>monoculture</u>	
12	Karamoja_Invasive_Species_Data0.12	12	POINT (35.603245 3.1132593)	Turkwel River Prosopis	Dense growth <u>along</u> river	
13	Karamoja_Invasive_Species_Data0.13	13	POINT (35.710297 3.275422)	Riparian Prosopis	Sparse patches on the way to <u>lake</u>	
14	Karamoja_Invasive_Species_Data0.14	14	POINT (35.715622 3.2895572)	Wetland Prosopis	3m dense growth next to wetland on way to <u>kalokol</u>	
15	Karamoja_Invasive_Species_Data0.15	15	POINT (35.845757 3.514655)	Kalokol Prosopis	2m dense patches	
16	Karamoja_Invasive_Species_Data0.16	16	POINT (35.867252 3.5376074)	Kalokol Lagaa Prosopis	3m dense patches along <u>lagaa</u>	
17	Karamoja_Invasive_Species_Data0.17	17	POINT (35.81302 3.1683187)	Lomoputh Prosopis	Point btwn elite and lodwar. Dense patches 2m	
18	Karamoja_Invasive_Species_Data0.18	18	POINT (34.51839400342531 4.061625306614137)	aposta prosopis	sparse patches 2m	aposta prosopis
19	Karamoja_Invasive_Species_Data0.19	19	POINT (34.53135580715812 4.044612722070374)	aposta prosopis 3	dense patches 3m	aposta prosopis 3
20	Karamoja_Invasive_Species_Data0.20	20	POINT (34.53042436361147 4.050071756853259)	aposta prosopis 3	dense patches 2m	aposta prosopis 3b
21	Karamoja_Invasive_Species_Data0.21	21	POINT (34.5352400481106 4.0466865293127325)	aposta prosopis 5	dense patches 3m	aposta prosopis 5
22	Karamoja_Invasive_Species_Data0.22	22	POINT (35.71019112050076 3.1416040527306945)	chokchok prosopis	3m dense patches along river	chokchok prosopis
23	Karamoja_Invasive_Species_Data0.23	23	POINT (34.61163082856219 3.767515503904186)	kaboyeyi river prosospis	dense patches 3m	kaboyeyi river prosopis
24	Karamoja_Invasive_Species_Data0.24	24	POINT (34.592866744051314 3.8191259637653108)	kalobeyei lagaa prosopis	dense patches 2m	kalobeyei lagaa prosopis
25	Karamoja_Invasive_Species_Data0.25	25	POINT (34.84761915221363 3.7107808896321126)	kalobeyei prosospis 3	dense patches 3m	kalobeyei prosopis 3
26	Karamoja_Invasive_Species_Data0.26	26	POINT (34.84785027939824 3.7063268221207393)	kalobeyei prosopis 5	dense patches 3m	kalobeyei prosopis 5
27	Karamoja_Invasive_Species_Data0.27	27	POINT (35.8456061888294 3.5143715216675644)	kalokol prosopis	dense patches 2m along road	kalokol prosopis
28	Karamoja_Invasive_Species_Data0.28	28	POINT (35.84629275776234 3.5143719303940264)	kalokol prosopis 2	2m dense patches along road	kalokol prosopis 2
29	Karamoja_Invasive_Species_Data0.29	29	POINT (35.867849807866655 3.5370047976491126)	kalokol prosopis 4	3m dense patches along lagaa	kalokol prosopis 4
30	Karamoja_Invasive_Species_Data0.30	30	POINT (35.87006063596825 3.536225206576211)	kalokol prosopis 5	dense patches in settlement	kalokol prosopis 5
31	Karamoja_Invasive_Species_Data0.31	31	POINT (35.874151815551876 3.5436302161299635)	kalokol prosopis 6	dense growth in kalokol	kalokol prosopis 6
32	Karamoja_Invasive_Species_Data0.32	32	POINT (35.49508555591813 2.1475898724796134)	kamngerok prosopis block	dense patches 2m height	kamngerok prosopis block
33	Karamoja_Invasive_Species_Data0.33	33	POINT (35.44913830270331 2.243398125911387)	katili prosopis	sparse patches 1.5m	katilu prosopis
34	Karamoja_Invasive_Species_Data0.34	34	POINT (35.427601350764306 2.2494001673967903)	Katilu prosopis 3	dense patches 3m	katilu prosopis 3
35	Karamoja_Invasive_Species_Data0.35	35	POINT (35.408008487425334 2.223984478623753)	katilu prosopis 4	dense patches 4m, next to turkwel river	katilu prosopis 4
36	Karamoja_Invasive_Species_Data0.36	36	POINT (35.59464957565069 3.133013264865434)	kawalase prosopis	dense monoculture	kawalase prosopis
37	Karamoja_Invasive_Species_Data0.37	37	POINT (35.63889058261841 3.137297931341954)	kawalase prosopis 10	dense growth 4m near river	kawalase prosopis 10
38	Karamoja_Invasive_Species_Data0.38	38	POINT (35.59278856730426 3.130171852576466)	kawalase prosopis 2	dense patches near river	kawalase prosopis 2
39	Karamoja_Invasive_Species_Data0.39	39	POINT (35.65106478974836 3.1384236603052504)	kawalase prosopis riparian	3m dense patches along river	kawalase prosopis riparian
40	Karamoja_Invasive_Species_Data0.40	40	POINT (35.65425465880903 3.1455239069279326)	kawalase prosopis riparian 2	3m dense patches along river	kawalase prosopis riparian 2
41	Karamoja_Invasive_Species_Data0.41	41	POINT (35.593993451315086 3.13456875293168)	kawalase river prosopis 2	dense patches near river 2m	kawalase river prosopis 2
42	Karamoja_Invasive_Species_Data0.42	42	POINT (35.87994153172759 3.5306194735190535)	lake turkana prosopis	3m dense growth along lake	lake turkana prosopis
43	Karamoja_Invasive_Species_Data0.43	43	POINT (34.358947925725154 4.203360131986562)	lokichoggio airport prosopis	dense patches 3m	Loki airport prosopis
44	Karamoja_Invasive_Species_Data0.44	44	POINT (34.35819722495572 4.201788310069505)	lokichoggio airport prosopis 2	dense patches 2m	Loki airport prosopis 2
45	Karamoja_Invasive_Species_Data0.45	45	POINT (34.420663205055966 4.157436965671168)	lokichoggio outskirts prosopis	dense monoculture 2m	Loki outskirts prosopis
46	Karamoja_Invasive_Species_Data0.46	46	POINT (34.36398201033317 4.2102973489761935)	lokichoggio prosopis	dense patches 4m	Loki prosopis
47	Karamoja_Invasive_Species_Data0.47	47	POINT (34.34948884523092 4.207301762013518)	lokichoggio prosopis 1	dense patches 4m	Loki prosopis 1
48	Karamoja_Invasive_Species_Data0.48	48	POINT (34.35945863702241 4.17465389079443)	lokichoggio prosopis 10	dense patches 3m	Loki prosopis 10
49	Karamoja_Invasive_Species_Data0.49	49	POINT (34.352454617825586 4.20996310102014)	lokichoggio prosopis 2	dense patches	Loki prosopis 2
50	Karamoja_Invasive_Species_Data0.50	50	POINT (34.363691644172675 4.207178910977472)	lokichoggio prosopis 4	dense patches 3m	Loki prosopis 4
51	Karamoja_Invasive_Species_Data0.51	51	POINT (34.371657019198686 4.205952081966105)	lokichoggio prosopis 6	dense patches 3m	Loki prosopis 6
52	Karamoja_Invasive_Species_Data0.52	52	POINT (34.36587859198705 4.176567121700397)	lokichoggio prosopis 9	dense patches 3m	Loki prosopis 9
53	Karamoja_Invasive_Species_Data0.53	53	POINT (35.642752871779656 2.382035880689769)	Lokichar lagaa prosopis	dense patches 2m height approx 5ha	lokichar lagaa prosopis
54	Karamoja_Invasive_Species_Data0.54	54	POINT (35.64757099753736 2.3843061967070307)	Lokichar lagaa prosopis 2	dense patches 1.5m	lokichar lagaa prosopis 2
55	Karamoja_Invasive_Species_Data0.55	55	POINT (35.64246399814229 2.384146898594206)	lokichar lagaa prosopis 3	dense patches 2m	lokichar lagaa prosopis 3
56	Karamoja_Invasive_Species_Data0.56	56	POINT (35.656334478523206 2.3863997919585636)	lokichar lagaa prosopis 4	dense patches 3m	lokichar lagaa prosopis 4
57	Karamoja_Invasive_Species_Data0.57	57	POINT (35.051510376234255 3.6190859339895316)	lokore prosopis	dense patches near lagaa	lokore prosopis
58	Karamoja_Invasive_Species_Data0.58	58	POINT (35.05366219079574 3.6216226891057666)	lokore prosopis 2	dense patches along lagaa	lokore prosopis 2
59	Karamoja_Invasive_Species_Data0.59	59	POINT (34.43776466112654 4.146576854529849)	lomidat prosopis 2	dense patches 2m	lomidat prosopis 2
60	Karamoja_Invasive_Species_Data0.60	60	POINT (34.43845508062326 4.146900301586495)	lomidat prosopis 3	dense patches 3m	lomidat prosopis 3
61	Karamoja_Invasive_Species_Data0.61	61	POINT (34.55868250203315 3.9304050806674833)	lomunyana prosopis	dense patches 3m	lomunyana prosopis
62	Karamoja_Invasive_Species_Data0.62	62	POINT (34.38233256891061 4.201524668298404)	lopiding prosopis	dense patches 3m	lopiding prosopis
63	Karamoja_Invasive_Species_Data0.63	63	POINT (34.38601352121502 4.198918782883262)	lopiding prosopis 2	dense patches 3m	lopiding prosopis 2
64	Karamoja_Invasive_Species_Data0.64	64	POINT (34.375896295017206 4.201894376003932)	lopiding prosopis 3	dense patches 4m	lopiding prosopis 3
65	Karamoja_Invasive_Species_Data0.65	65	POINT (34.56043598463343 3.9606413664387574)	nakururum prosopis 4	dense patches 3m	nakururum prosopis
66	Karamoja_Invasive_Species_Data0.66	66	POINT (34.54885362416279 3.991359138726518)	nakururum prosospis 2	dense patches 3m	nakururum prosopis 2
67	Karamoja_Invasive_Species_Data0.67	67	POINT (34.55968340850268 3.9603058114633236)	nakururum prosopis 3	dense patches 3m	nakururum prosopis 3
68	Karamoja_Invasive_Species_Data0.68	68	POINT (34.54665616779366 3.991879562582945)	nakururum prosopis	dense patches 2m	nakururum prosopis1
69	Karamoja_Invasive_Species_Data0.69	69	POINT (34.345224936529625 4.209887633611281)	Nanam river prosopis	dense 3m	nanam river prosopis
70	Karamoja_Invasive_Species_Data0.70	70	POINT (34.35278370398747 4.21228230961187)	Nanam river prosopis 2	dense 3m	nanam river prosopis 2
71	Karamoja_Invasive_Species_Data0.71	71	POINT (34.35676099671227 4.210735799766558)	Nanam river prosopis 3	dense 3m	nanam river prosopis 3
72	Karamoja_Invasive_Species_Data0.72	72	POINT (34.3485187166968 4.209875292361156)	nanam river prosopis 4	dense 5m	nanam river prosopis 4
73	Karamoja_Invasive_Species_Data0.73	73	POINT (34.59214425096155 3.8201152125286266)	nawotom prosopis	dense patches 2m	nawotom prosopis
74	Karamoja_Invasive_Species_Data0.74	74	POINT (35.46648777932498 1.505455279159644)	sigor prosopis polygon	dense infestation	sigor prosopis
75	Karamoja_Invasive_Species_Data0.75	75	POINT (35.48081198789051 1.5029694584959914)	prosopis block	2 acres	sigor prosopis 2
76	Karamoja_Invasive_Species_Data0.76	76	POINT (34.858432069773976 3.7068530660653085)	tarach river prosopis	dense patches along river	tarach river prosopis
77	Karamoja_Invasive_Species_Data0.77	77	POINT (34.858590316810535 3.7110837954161178)	tarach river prosopis 3	dense patches along river	tarach river prosopis 3
78	Karamoja_Invasive_Species_Data0.78	78	POINT (34.860346837318296 3.7089369901750433)	tarach river prosopis 4	dense patches along river	tarach river prosopis 4
79	Karamoja_Invasive_Species_Data0.79	79	POINT (34.85991346530781 3.711438519540466)	tarach river prosopis	dense patches along river	tarach river prosopis2
80	Karamoja_Invasive_Species_Data0.80	80	POINT (34.46261926606298 4.104017169857455)	teremus prosopis	dense patches 3m	teremus prosopis
81	Karamoja_Invasive_Species_Data0.81	81	POINT (35.601701371659864 3.1135795045316828)	turkwel river prosopis	dense growth next to river 4m	turkwel river prosopis
82	Karamoja_Invasive_Species_Data0.82	82	POINT (35.61015523599248 3.115767918389307)	turkwel river prosopis 3	dense growth along river 4m	turkwel river prosopis 3
83	Karamoja_Invasive_Species_Data0.83	83	POINT (35.85793646184547 3.161800777524168)	turkwel river prosopis 5	dense patches along river.	turkwel river prosopis 5
84	Karamoja_Invasive_Species_Data0.84	84	POINT (35.84882463881242 3.1544176092700766)	turkwel river prosopis 6	dense growth along river	turkwel river prosopis 6
85	Karamoja_Invasive_Species_Data0.85	85	POINT (35.71424184669681 3.289909410351377)	wetland prosopis 3	3m dense growth along kalokol road	wetland prosopis 3
