﻿_id	FID	the_geom	id	Name	City	Country	IATA_FAA	unsafe__3_letter	Latitude	Longitude	Altitude	Timezone	DST	airportype
1	igad_airports.1	POINT (39.81141699999998 -5.257264000000035)	1184	Pemba	Pemba	Tanzania	PMA	HTPE	-5.257264	39.811417	80	3	U	
2	igad_airports.2	POINT (39.071158000000054 -5.092358000000019)	1185	Tanga	Tanga	Tanzania	TGT	HTTG	-5.092358	39.071158	129	3	U	
3	igad_airports.3	POINT (39.59425000000002 -4.034832999999978)	1145	Mombasa Moi Intl	Mombasa	Kenya	MBA	HKMO	-4.034833	39.59425	200	3	International	International airport
4	igad_airports.4	POINT (39.73089722222218 -3.982688888888859)	6826	Bamburi	Bamburi	Kenya	BMQ	KBMQ	-3.982689	39.730897	50	3	U	
5	igad_airports.5	POINT (37.074461000000014 -3.429405999999986)	1180	Kilimanjaro Intl	Kilimanjaro	Tanzania	JRO	HTKJ	-3.429406	37.074461	2932	3	U	International airport
6	igad_airports.6	POINT (36.63333300000008 -3.367793999999975)	1176	Arusha	Arusha	Tanzania	ARK	HTAR	-3.367794	36.633333	4550	3	U	
7	igad_airports.7	POINT (40.10170000000008 -3.2293099999999697)	5694	Malindi Airport	Malindi	Kenya	MYD	HKML	-3.22931	40.1017	80	3	International	International airport
8	igad_airports.8	POINT (39.21943055555559 -3.0708749999999725)	6858	Crocodile Camp	Tsavo East	Kenya		\N	-3.070875	39.219431	400	3	U	
9	igad_airports.9	POINT (37.533333333333275 -2.7999999999999687)	6857	Kimana	Kimana	Kenya		\N	-2.8	37.533333	3900	3	U	
10	igad_airports.10	POINT (37.253100000000046 -2.645049999999941)	5692	Amboseli Airport	Amboseli National Park	Kenya	ASV	HKAM	-2.64505	37.2531	3755	3	U	Airport
11	igad_airports.11	POINT (36.78333330000001 -2.5500000000000256)	6827	Namanga	Namanga	Kenya		\N	-2.55	36.783333	4445	3	U	
12	igad_airports.12	POINT (34.82250000000002 -2.4580559999999707)	4060	Seronera	Seronera	Kenya	SEU	HTSN	-2.458056	34.8225	5080	3	U	
13	igad_airports.13	POINT (40.91309700000008 -2.25241699999998)	1144	Lamu Manda	Lamu	Kenya	LAU	HKLU	-2.252417	40.913097	20	3	U	
14	igad_airports.14	POINT (30.139449999999982 -1.9686279999999385)	1165	Kigali Intl	Kigali	Rwanda	KGL	HRYR	-1.968628	30.13945	4859	2	U	International airport
15	igad_airports.15	POINT (41.29750000000004 -1.9605599999999441)	5778	Kiwayu (Mkononi) Airport	Kiwayu	Kenya	KWY		-1.96056	41.2975	21	3	U	Airport
16	igad_airports.16	POINT (29.258875000000018 -1.677202999999949)	1164	Gisenyi	Gisenyi	Rwanda	GYI	HRYG	-1.677203	29.258875	5082	2	U	
17	igad_airports.17	POINT (29.238463999999993 -1.6708139999999645)	1036	Goma	Goma	Congo (Kinshasa)	GOM	FZNA	-1.670814	29.238464	5089	2	U	
18	igad_airports.18	POINT (33.80000000000004 -1.483000000000004)	5706	Musoma Airport	Musoma	Tanzania	MUZ	HTMU	-1.483	33.8	3806	3	U	Airport
19	igad_airports.19	POINT (35.00805600000004 -1.406111000000024)	7424	Mara Serena Airport	Masai Mara	Kenya	MRE	\N	-1.406111	35.008056	500	3	U	Airport
20	igad_airports.20	POINT (36.81483300000005 -1.3217189999999874)	1147	Nairobi Wilson	Nairobi	Kenya	WIL	HKNW	-1.321719	36.814833	5546	3	U	
21	igad_airports.21	POINT (36.927775000000025 -1.3192419999999458)	6517	Jomo Kenyatta	Nairobi	Kenya		\N	-1.319242	36.927775	1625	3	U	
22	igad_airports.22	POINT (36.92750000000004 -1.3191669999999647)	4059	Jomo Kenyatta International	Nairobi	Kenya	NBO	HKJK	-1.319167	36.9275	5327	3	International	International airport
23	igad_airports.23	POINT (31.799999999999983 -1.3000000000000114)	5703	Bukoba Airport	Bukoba	Tanzania	BKZ	HTBU	-1.3	31.8	3745	3	U	
24	igad_airports.24	POINT (36.86233899999999 -1.2772669999999664)	1148	Eastleigh	Nairobi	Kenya		HKRE	-1.277267	36.862339	5380	3	U	
25	igad_airports.25	POINT (35.099931 -1.183581000000018)	6828	Mara Lodges	Mara Lodges	Kenya		\N	-1.183581	35.099931	5600	3	U	
26	igad_airports.26	POINT (36.433527999999995 -0.787952999999959)	1146	Naivasha	Naivasha	Kenya		HKNV	-0.787953	36.433528	6380	3	U	
27	igad_airports.27	POINT (42.45923300000007 -0.3773530000000278)	1123	Kisimayu	Kismayu	Somalia	KMU	HCMK	-0.377353	42.459233	49	3	U	
28	igad_airports.28	POINT (36.88489999999999 -0.2451669999999382)	6856	Solio Ranch Airport	Solio	Kenya		\N	-0.245167	36.8849	6300	3	U	Airport
29	igad_airports.29	POINT (34.72889200000006 -0.0861390000000029)	1140	Kisumu	Kisumu	Kenya	KIS	HKKI	-0.086139	34.728892	3796	3	International	International airport
30	igad_airports.30	POINT (37.033000000000044 -0.0669999999999646)	5695	Nanyuki Civil Airport	Nanyuki	Kenya	NYK	HKNY	-0.067	37.033	6250	3	U	Airport
31	igad_airports.31	POINT (32.44350299999999 0.0423860000000502)	1187	Entebbe Intl	Entebbe	Uganda	EBB	HUEN	0.042386	32.443503	3782	3	U	International airport
32	igad_airports.32	POINT (37.46990000000008 0.1955000000000382)	7425	Lewa Airport	Lewa	Kenya		\N	0.1955	37.4699	2000	3	U	Airport
33	igad_airports.33	POINT (38.17055600000006 0.2302779999999842)	7426	Mulika Lodge Airport	Meru National Park	Kenya		HKMK	0.230278	38.170556	2000	3	U	Airport
34	igad_airports.34	POINT (34.787296999999995 0.27134199999999)	1139	Kakamega	Kakamega	Kenya		HKKG	0.271342	34.787297	5020	3	U	
35	igad_airports.35	POINT (35.23892800000007 0.4044580000000195)	1138	Eldoret Intl	Eldoret	Kenya	EDL	HKEL	0.404458	35.238928	6941	3	International	International airport
36	igad_airports.36	POINT (37.534200000000084 0.5305830000000071)	6773	Samburu South Airport	Samburu South	Kenya	UAS	HKSB	0.530583	37.5342	3295	3	U	Airport
37	igad_airports.37	POINT (34.95855600000007 0.971989000000022)	1141	Kitale	Kitale	Kenya	KTL	HKKT	0.971989	34.958556	6070	3	U	
38	igad_airports.38	POINT (30.220833 1.565719000000044)	1033	Bunia	Bunia	Congo (Kinshasa)	BUX	FZKA	1.565719	30.220833	4045	2	U	
39	igad_airports.39	POINT (33.62286100000003 1.7275780000000083)	1189	Soroti Airstrip	Soroti	Uganda	SRT	HUSO	1.727578	33.622861	3641	3	U	Airstrip
40	igad_airports.40	POINT (40.09160600000004 1.7332389999999833)	1149	Wajir	Wajir	Kenya	WJR	HKWJ	1.733239	40.091606	770	3	U	
41	igad_airports.41	POINT (44.974166999999994 1.9991670000000283)	7444	K50 Airport	Mogadishu	Somalia		\N	1.999167	44.974167	500	3	U	Airport
42	igad_airports.42	POINT (45.3047 2.0144400000000218)	5687	Aden Adde International Airport	Mogadishu	Somalia	MGQ	HCMM	2.01444	45.3047	29	3	U	International airport
43	igad_airports.43	POINT (31.49999999999997 2.327499999999972)	7450	Pakuba Airstrip	Pakuba	Uganda	PAF	HUPA	2.3275	31.5	2297	3	U	Airstrip
44	igad_airports.44	POINT (32.27179199999998 2.80555600000001)	5710	Gulu Airstrip	Gulu	Uganda	ULU	HUGU	2.805556	32.271792	3510	3	U	Airstrip
45	igad_airports.45	POINT (30.917 3.049999999999983)	5709	Arua Airstrip	Arua	Uganda	RUA	HUAR	3.05	30.917	3951	3	U	Airstrip
46	igad_airports.46	POINT (35.60869200000005 3.1219670000000264)	1143	Lodwar	Lodwar	Kenya	LOK	HKLO	3.121967	35.608692	1715	3	U	
47	igad_airports.47	POINT (32.890000000000015 3.2786109999999837)	7449	Kitgum Airstrip	Kitgum	Uganda		HUKT	3.278611	32.89	2493	3	U	Airstrip
48	igad_airports.48	POINT (31.75000000000003 3.633000000000024)	6096	Moyo Airstrip	Moyo	Uganda	OYG		3.633	31.75	0	3	U	Airstrip
49	igad_airports.49	POINT (33.754167000000024 3.719167000000013)	7448	Kidepo Airstrip	Kidepo	Uganda		HUKD	3.719167	33.754167	3904	3	U	Airstrip
50	igad_airports.50	POINT (30.650000000000006 4.083000000000041)	7428	Yei Airport	Yei	Sudan		HSYE	4.083	30.65	1000	3	U	Airport
51	igad_airports.51	POINT (34.348186000000084 4.2041169999999966)	5693	Lokichoggio Airport	Lokichoggio	Kenya	LKG	HKLK	4.204117	34.348186	2074	3	International	International airport
52	igad_airports.52	POINT (31.601117000000073 4.872005999999985)	1173	Juba	Juba	Sudan	JUB	HSSJ	4.872006	31.601117	1513	2	U	
53	igad_airports.53	POINT (36.56199999999998 5.782869999999974)	5676	Baco Airport	Baco	Ethiopia	BCO	HABC	5.78287	36.562	0	3	U	Airport
54	igad_airports.54	POINT (43.57856700000005 5.935128000000034)	5680	Gode Airport	Gode	Ethiopia	GDE	HAGO	5.935128	43.578567	834	3	U	Airport
55	igad_airports.55	POINT (37.590453 6.039389000000014)	1109	Arba Minch	Arba Minch	Ethiopia	AMH	HAAM	6.039389	37.590453	3895	3	U	
56	igad_airports.56	POINT (44.76670000000004 6.083330000000032)	5600	Shilavo Airport	Shilavo	Ethiopia	HIL		6.08333	44.7667	1296	3	U	Airport
57	igad_airports.57	POINT (44.26666700000007 6.733333000000016)	7422	Robe Airport	Goba	Ethiopia	GOB	HAGB	6.733333	44.266667	4000	3	U	Airport
58	igad_airports.58	POINT (44.25300000000007 6.7340000000000515)	5682	Kabri Dehar Airport	Kabri Dehar	Ethiopia	ABK	HAKD	6.734	44.253	1800	3	U	Airport
59	igad_airports.59	POINT (47.45470000000003 6.780830000000009)	5688	Galcaio Airport	Galcaio	Somalia	GLK	HCMR	6.78083	47.4547	975	3	U	Airport
60	igad_airports.60	POINT (29.66900000000001 6.824999999999974)	7427	Rumbek Airport	Rumbek	Sudan	RBX	HSMK	6.825	29.669	2000	3	U	Airport
61	igad_airports.61	POINT (35.533000000000044 6.967000000000013)	5683	Mizan Teferi Airport	Mizan Teferi	Ethiopia	MTF	HAMT	6.967	35.533	4396	3	U	Airport
62	igad_airports.62	POINT (38.49999999999997 7.066999999999965)	7416	Awasa Airport	Awasa	Ethiopia	AWA	HALA	7.067	38.5	5149	3	U	Airport
63	igad_airports.63	POINT (35.38300000000007 7.117000000000019)	5684	Tippi Airport	Tippi	Ethiopia	TIE	HATP	7.117	35.383	1100	3	U	Airport
64	igad_airports.64	POINT (36.81663899999998 7.666093999999987)	1116	Jimma	Jimma	Ethiopia	JIM	HAJM	7.666094	36.816639	5587	3	U	
65	igad_airports.65	POINT (34.56313100000003 8.128764000000004)	1113	Gambella	Gambella	Ethiopia	GMB	HAGM	8.128764	34.563131	1771	3	U	
66	igad_airports.66	POINT (35.55000000000004 8.166999999999973)	5681	Gore Airport	Gore	Ethiopia	GOR	HAGR	8.167	35.55	6580	3	U	Airport
67	igad_airports.67	POINT (34.85800000000003 8.553999999999974)	5679	Dembidollo Airport	Dembidollo	Ethiopia	DEM	HADD	8.554	34.858	5200	3	U	Airport
68	igad_airports.68	POINT (39.005900000000025 8.716300000000018)	7421	Harar Meda Airport	Debre Zeyit	Ethiopia	QHR	HAHM	8.7163	39.0059	8850	3	U	Airport
69	igad_airports.69	POINT (38.799319000000054 8.977889000000062)	1107	Bole Intl	Addis Ababa	Ethiopia	ADD	HAAB	8.977889	38.799319	7656	3	U	International airport
70	igad_airports.70	POINT (38.726019000000036 9.003680999999986)	1108	Lideta	Addis Ababa	Ethiopia		HAAL	9.003681	38.726019	7749	3	U	
71	igad_airports.71	POINT (42.78750000000005 9.35972200000002)	7417	Jijiga Airport	Jijiga	Ethiopia	JIJ	HAJJ	9.359722	42.7875	2000	3	U	Airport
72	igad_airports.72	POINT (34.521900000000045 9.386390000000034)	5677	Beica Airport	Beica	Ethiopia	BEI	HABE	9.38639	34.5219	5410	3	U	Airport
73	igad_airports.73	POINT (45.56699999999998 9.517000000000024)	5689	Burao Airport	Burao	Somalia	BUO	HCMV	9.517	45.567	3400	3	U	Airport
74	igad_airports.74	POINT (44.08875800000001 9.518167000000034)	1121	Egal Intl	Hargeisa	Somalia	HGA	HCMH	9.518167	44.088758	4423	3	U	International airport
75	igad_airports.75	POINT (31.65224200000003 9.558969000000047)	1174	Malakal	Malakal	Sudan	MAK	HSSM	9.558969	31.652242	1291	2	U	
76	igad_airports.76	POINT (41.85420300000001 9.624699999999976)	1112	Dire Dawa Intl	Dire Dawa	Ethiopia	DIR	HADR	9.6247	41.854203	3829	3	U	International airport
77	igad_airports.77	POINT (43.150000000000006 9.932999999999993)	6063	Boorama Airport	Boorama	Somalia	BXX		9.933	43.15	0	3	U	Airport
78	igad_airports.78	POINT (34.586253000000085 10.018550000000005)	1119	Asosa	Asosa	Ethiopia	ASO	HASO	10.01855	34.586253	5120	3	U	
79	igad_airports.79	POINT (37.73333299999999 10.31666700000001)	7419	Debre Marqos	Debre Marqos	Ethiopia	DBM	HADM	10.316667	37.733333	7440	3	U	
80	igad_airports.80	POINT (44.94110600000002 10.389167000000015)	1122	Berbera	Berbera	Somalia	BBO	HCMI	10.389167	44.941106	30	3	U	
81	igad_airports.81	POINT (38.783333000000056 10.633332999999979)	7418	Mekane Salam Airport	Mekane Selam	Ethiopia	MKS	HAMA	10.633333	38.783333	3000	3	U	Airport
82	igad_airports.82	POINT (39.711400000000054 11.082499999999996)	5678	Combolcha Airport	Dessie	Ethiopia	DSE	HADC	11.0825	39.7114	6117	3	U	Airport
83	igad_airports.83	POINT (29.701122000000083 11.138028000000034)	1171	Kadugli	Kadugli	Sudan		HSLI	11.138028	29.701122	1848	2	U	
84	igad_airports.84	POINT (49.14940000000004 11.275300000000044)	5686	Bosaso Airport	Bosaso	Somalia	BSA	HCMF	11.2753	49.1494	3	3	U	Airport
85	igad_airports.85	POINT (43.15939999999998 11.547200000000032)	4119	Ambouli International Airport	Djibouti	Djibouti	JIB	HDAM	11.5472	43.1594	49	3	U	International airport
86	igad_airports.86	POINT (37.32164400000002 11.608074999999985)	1111	Bahir Dar	Bahar Dar	Ethiopia	BJR	HABD	11.608075	37.321644	5976	3	U	
87	igad_airports.87	POINT (34.33665599999998 11.785888999999983)	1168	Damazin	Damazin	Sudan		HSDZ	11.785889	34.336656	1582	2	U	
88	igad_airports.88	POINT (50.732999999999976 11.950000000000017)	5685	Alula Airport	Alula	Somalia	ALU	HCMA	11.95	50.733	6	3	U	Airport
89	igad_airports.89	POINT (38.00000000000003 11.966666999999987)	7420	Debre Tabor Airport	Debre Tabor	Ethiopia	DBT	HADT	11.966667	38	7740	3	U	Airport
90	igad_airports.90	POINT (38.97996900000001 11.975014000000058)	1117	Lalibella	Lalibella	Ethiopia	LLI	HALL	11.975014	38.979969	6423	3	U	
91	igad_airports.91	POINT (24.956200000000024 12.053500000000014)	5701	Nyala Airport	Nyala	Sudan	UYL	HSNN	12.0535	24.9562	2106	2	U	Airport
92	igad_airports.92	POINT (37.43404699999999 12.519900000000007)	1114	Gondar	Gondar	Ethiopia	GDQ	HAGN	12.5199	37.434047	6541	3	U	
93	igad_airports.93	POINT (42.645005999999995 13.071782999999982)	3966	Assab Intl	Assab	Eritrea	ASA	HHSB	13.071783	42.645006	46	3	U	International airport
94	igad_airports.94	POINT (30.232675 13.15321900000005)	1172	El Obeid	El Obeid	Sudan	EBD	HSOB	13.153219	30.232675	1927	2	U	
95	igad_airports.95	POINT (39.533464000000066 13.467367000000053)	1118	Makale	Makale	Ethiopia	MQX	HAMK	13.467367	39.533464	7406	3	U	
96	igad_airports.96	POINT (22.46720000000002 13.481699999999975)	6768	Geneina Airport	Geneina	Sudan	EGN	HSGN	13.4817	22.4672	2650	2	U	Airport
97	igad_airports.97	POINT (25.324650000000048 13.614891999999998)	1169	El Fashir	El Fasher	Sudan	ELF	HSFS	13.614892	25.32465	2393	2	U	
98	igad_airports.98	POINT (32.316667000000024 14.000000000000043)	7445	El Daein	El Daein	Sudan		\N	14	32.316667	1000	3	U	
99	igad_airports.99	POINT (38.27250000000001 14.078100000000035)	5601	Shire Inda Selassie Airport	Shire Indasilase	Ethiopia	SHC		14.0781	38.2725	6207	3	U	Airport
100	igad_airports.100	POINT (38.77283300000008 14.146749999999997)	1110	Axum	Axum	Ethiopia	AXU	HAAX	14.14675	38.772833	6915	3	U	
101	igad_airports.101	POINT (35.88869500000007 14.507392000000053)	7733	Valetta Grand Harbour	Valetta	Malta		\N	14.507392	35.888695	0	1	E	
102	igad_airports.102	POINT (38.91066700000002 15.291852999999989)	3967	Asmara Intl	Asmara	Eritrea	ASM	HHAS	15.291853	38.910667	7661	3	U	International airport
103	igad_airports.103	POINT (36.32884199999998 15.387494000000046)	1170	Kassala	Kassala	Sudan	KSL	HSKA	15.387494	36.328842	1671	2	U	
104	igad_airports.104	POINT (32.553161000000074 15.589497000000009)	1175	Khartoum	Khartoum	Sudan	KRT	HSSS	15.589497	32.553161	1265	2	U	International airport
105	igad_airports.105	POINT (39.370103 15.66998900000003)	3968	Massawa Intl	Massawa	Eritrea	MSW	HHMS	15.669989	39.370103	194	3	U	International airport
106	igad_airports.106	POINT (33.96700000000001 17.70000000000003)	5700	Atbara Airport	Atbara	Sudan	ATB	HSAT	17.7	33.967	1181	2	U	Airport
107	igad_airports.107	POINT (30.430094000000025 19.153866999999977)	1167	Dongola	Dongola	Sudan	DOG	HSDN	19.153867	30.430094	773	2	U	
108	igad_airports.108	POINT (37.234099999999984 19.43359999999997)	5702	Port Sudan New International Airport	Port Sudan	Sudan	PZU	HSPN	19.4336	37.2341	135	2	U	International airport
109	igad_airports.109	POINT (31.516389000000032 21.800277999999977)	7446	Wadi Halfa Airport	Wadi Halfa	Sudan	WHF	HSSW	21.800278	31.516389	1500	3	U	Airport
110	igad_airports.110	POINT (31.61172200000007 22.375953000000052)	1127	Abu Simbel	Abu Simbel	Egypt	ABS	HEBL	22.375953	31.611722	616	2	U	
111	igad_airports.111	POINT (28.72070000000005 22.580600000000018)	7414	Sharq Al-Owainat Airport	Sharq Al-Owainat	Egypt	GSQ	HEOW	22.5806	28.7207	859	2	U	Airport
