﻿_id	FID	the_geom	Place	country
1	igad_major_towns_merged.1	POINT (29.73 -2.59)	Butare	Rwanda
2	igad_major_towns_merged.2	POINT (29.26 -1.69)	Gisenya	Rwanda
3	igad_major_towns_merged.3	POINT (30.55 -2.16)	Kibungo	Rwanda
4	igad_major_towns_merged.4	POINT (30.06 -1.94)	Kigali	Rwanda
5	igad_major_towns_merged.5	POINT (29.63 -1.5)	Ruhengera	Rwanda
6	igad_major_towns_merged.6	POINT (29.35 -3.37)	Bujumbura	Burundi
7	igad_major_towns_merged.7	POINT (29.93 -3.43)	Gitega	Burundi
8	igad_major_towns_merged.8	POINT (30.32 -2.86)	Muyinga	Burundi
9	igad_major_towns_merged.9	POINT (29.82 -2.91)	Ngozi	Burundi
10	igad_major_towns_merged.10	POINT (30.24 -3.47)	Ruyigi	Burundi
11	igad_major_towns_merged.11	POINT (42.71 11.16)	cAli Sabih	Djibouti
12	igad_major_towns_merged.12	POINT (42.37 11.11)	Dihil	Djibouti
13	igad_major_towns_merged.13	POINT (43.15 11.56)	Jibuti	Djibouti
14	igad_major_towns_merged.14	POINT (42.89 11.790000000000001)	Tajurah	Djibouti
15	igad_major_towns_merged.15	POINT (43.29 11.97)	Ubuk	Djibouti
16	igad_major_towns_merged.16	POINT (38.94 15.33)	Asmara	Eritrea
17	igad_major_towns_merged.17	POINT (42.74 13.01)	Asseb	Eritrea
18	igad_major_towns_merged.18	POINT (41.69 13.93)	Edd	Eritrea
19	igad_major_towns_merged.19	POINT (39.09 15.450000000000001)	Ginda	Eritrea
20	igad_major_towns_merged.20	POINT (37.12 19.63)	Bur Sudan	Sudan
21	igad_major_towns_merged.21	POINT (32.52 15.58)	al-Hartum	Sudan
22	igad_major_towns_merged.22	POINT (32.52 15.64)	al-Hartum Bahri	Sudan
23	igad_major_towns_merged.23	POINT (24.89 12.06)	Niyala	Sudan
24	igad_major_towns_merged.24	POINT (32.48 15.65)	Umm Durman	Sudan
25	igad_major_towns_merged.25	POINT (44 10.44)	Berbera	Somalia
26	igad_major_towns_merged.26	POINT (44.06 9.56)	Hargeysa	Somalia
27	igad_major_towns_merged.27	POINT (42.53 0.35)	Kismayo	Somalia
28	igad_major_towns_merged.28	POINT (44.76 1.72)	Marka	Somalia
29	igad_major_towns_merged.29	POINT (45.33 2.05)	Muqdiso	Somalia
30	igad_major_towns_merged.30	POINT (38.74 9.03)	Addis Abeba	Ethiopia
31	igad_major_towns_merged.31	POINT (39.63 11.13)	Dese	Ethiopia
32	igad_major_towns_merged.32	POINT (41.86 9.59)	Dire Dawa	Ethiopia
33	igad_major_towns_merged.33	POINT (37.46 12.61)	Gondar	Ethiopia
34	igad_major_towns_merged.34	POINT (39.27 8.55)	Nazret	Ethiopia
35	igad_major_towns_merged.35	POINT (32.28 2.7800000000000002)	Gulu	Uganda
36	igad_major_towns_merged.36	POINT (33.2 0.44)	Jinja	Uganda
37	igad_major_towns_merged.37	POINT (32.58 0.32)	Kampala	Uganda
38	igad_major_towns_merged.38	POINT (32.89 2.2600000000000002)	Lira	Uganda
39	igad_major_towns_merged.39	POINT (34.17 1.09)	Mbale	Uganda
40	igad_major_towns_merged.40	POINT (39.067134857177734 3.515021324157715)	Moyale	Kenya
41	igad_major_towns_merged.41	POINT (41.84012222290039 3.9317519664764404)	Mandera	Kenya
42	igad_major_towns_merged.42	POINT (40.06990432739258 1.7457877397537231)	Wajir	Kenya
43	igad_major_towns_merged.43	POINT (37.999847412109375 2.3261842727661133)	Marsabit	Kenya
44	igad_major_towns_merged.44	POINT (35.60745620727539 3.125337839126587)	Lodwar	Kenya
45	igad_major_towns_merged.45	POINT (35.760433197021484 4.265939235687256)	Lokitaung	Kenya
46	igad_major_towns_merged.46	POINT (35.01972579956055 1.0276345014572144)	Kitale	Kenya
47	igad_major_towns_merged.47	POINT (35.284034729003906 0.5117035508155823)	Eldoret	Kenya
48	igad_major_towns_merged.48	POINT (35.12461853027344 1.2323870658874512)	Kapenguria	Kenya
49	igad_major_towns_merged.49	POINT (34.566654205322266 0.5662782788276672)	Bungoma	Kenya
50	igad_major_towns_merged.50	POINT (34.76403045654297 0.27458855509758)	Kakamega	Kenya
51	igad_major_towns_merged.51	POINT (35.73398971557617 0.0470402054488659)	Eldama Ravine	Kenya
52	igad_major_towns_merged.52	POINT (36.3742790222168 0.0320069417357445)	Nyahururu	Kenya
53	igad_major_towns_merged.53	POINT (37.0860595703125 0.0141116203740239)	Nanyuki	Kenya
54	igad_major_towns_merged.54	POINT (37.66510009765625 0.0370861291885376)	Meru	Kenya
55	igad_major_towns_merged.55	POINT (36.70391082763672 1.0855348110198975)	Maralal	Kenya
56	igad_major_towns_merged.56	POINT (36.550418853759766 0.2610812783241272)	Rumuruti	Kenya
57	igad_major_towns_merged.57	POINT (37.60050582885742 0.3535833656787872)	Isiolo	Kenya
58	igad_major_towns_merged.58	POINT (34.7769660949707 -0.1155247688293457)	Kisumu	Kenya
59	igad_major_towns_merged.59	POINT (34.458885192871094 -0.5306264162063599)	Homa Bay	Kenya
60	igad_major_towns_merged.60	POINT (34.778202056884766 -0.6845369338989258)	Kisii	Kenya
61	igad_major_towns_merged.61	POINT (35.02763366699219 -0.5303891897201538)	Nyamira	Kenya
62	igad_major_towns_merged.62	POINT (35.271121978759766 -0.374392956495285)	Kericho	Kenya
63	igad_major_towns_merged.63	POINT (34.88214111328125 -1.0145082473754883)	Kilgoris	Kenya
64	igad_major_towns_merged.64	POINT (35.351192474365234 -0.7819794416427612)	Bomet	Kenya
65	igad_major_towns_merged.65	POINT (35.59538650512695 -0.1675503849983215)	Londiani	Kenya
66	igad_major_towns_merged.66	POINT (35.86381149291992 -1.097762942314148)	Narok	Kenya
67	igad_major_towns_merged.67	POINT (35.94511032104492 -0.3311606347560883)	Njoro	Kenya
68	igad_major_towns_merged.68	POINT (36.07848358154297 -0.2847325503826141)	Nakuru	Kenya
69	igad_major_towns_merged.69	POINT (35.815467834472656 -0.3084812164306641)	Elburgon	Kenya
70	igad_major_towns_merged.70	POINT (36.437522888183594 -0.7217976450920105)	Naivasha	Kenya
71	igad_major_towns_merged.71	POINT (36.65523910522461 -1.3748363256454468)	Ngong	Kenya
72	igad_major_towns_merged.72	POINT (36.811073303222656 -1.2835042476654053)	NAIROBI	Kenya
73	igad_major_towns_merged.73	POINT (37.079566955566406 -1.0487420558929443)	Thika	Kenya
74	igad_major_towns_merged.74	POINT (37.20254135131836 -0.6698838472366333)	Muranga	Kenya
75	igad_major_towns_merged.75	POINT (36.955589294433594 -0.4195058643817902)	Nyeri	Kenya
76	igad_major_towns_merged.76	POINT (37.44828796386719 -0.5378478169441223)	Embu	Kenya
77	igad_major_towns_merged.77	POINT (37.655921936035156 -0.3336760103702545)	Chuka	Kenya
78	igad_major_towns_merged.78	POINT (37.260887145996094 -1.5169963836669922)	Machakos	Kenya
79	igad_major_towns_merged.79	POINT (36.79378890991211 -1.8501979112625122)	Kajiado	Kenya
80	igad_major_towns_merged.80	POINT (36.7889518737793 -2.539457321166992)	Namanga	Kenya
81	igad_major_towns_merged.81	POINT (37.671714782714844 -3.3927559852600098)	Taveta	Kenya
82	igad_major_towns_merged.82	POINT (38.567935943603516 -3.3976173400878906)	Voi	Kenya
83	igad_major_towns_merged.83	POINT (39.45054244995117 -4.182496547698975)	Kwale	Kenya
84	igad_major_towns_merged.84	POINT (39.661293029785156 -4.05734395980835)	Mombasa	Kenya
85	igad_major_towns_merged.85	POINT (39.84903335571289 -3.629929304122925)	Kilifi	Kenya
86	igad_major_towns_merged.86	POINT (40.11519241333008 -3.225383758544922)	Malindi	Kenya
87	igad_major_towns_merged.87	POINT (40.89486312866211 -2.275503396987915)	Lamu	Kenya
88	igad_major_towns_merged.88	POINT (38.01227569580078 -1.3743058443069458)	Kitui	Kenya
89	igad_major_towns_merged.89	POINT (38.06074905395508 -0.9430941343307495)	Mwingi	Kenya
90	igad_major_towns_merged.90	POINT (39.650638580322266 -0.4571323692798615)	Garissa	Kenya
91	igad_major_towns_merged.91	POINT (37.62535095214844 -1.7983367443084717)	Wote	Kenya
92	igad_major_towns_merged.92	POINT (34.07014846801758 -0.062207568436861)	Usenge	Kenya
