﻿_id	FID	ogc_fid	objectid	x	y	tree_key	geometry
1	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.1	1	1	43.192389	9.938972	4	POINT (43.19238888900003 9.938972222000075)
2	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.2	2	2	43.272556	9.844306	2	POINT (43.27255555600004 9.844305556000052)
3	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.3	3	3	43.478528	9.681194	2	POINT (43.47852777800006 9.681194444000027)
4	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.4	4	4	43.612389	9.69775	4	POINT (43.612388889000044 9.697750000000042)
5	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.5	5	5	43.686361	9.685056	2	POINT (43.68636111100005 9.685055556000066)
6	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.6	6	6	43.7535	9.683194	4	POINT (43.75350000000003 9.683194444000037)
7	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.7	7	7	43.891333	9.604333	1	POINT (43.891333333000034 9.604333333000056)
8	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.8	8	8	44.012444	9.576556	1	POINT (44.01244444400004 9.576555556000073)
9	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.9	9	9	44.103417	9.563167	4	POINT (44.10341666700003 9.563166667000075)
10	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.10	10	10	44.160194	9.578639	2	POINT (44.16019444400007 9.578638889000047)
11	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.11	11	11	44.169361	9.585389	4	POINT (44.16936111100006 9.585388889000058)
12	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.12	12	12	44.171361	9.5875	3	POINT (44.17136111100007 9.587500000000034)
13	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.13	13	13	44.184694	9.615167	4	POINT (44.18469444400006 9.61516666700004)
14	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.14	14	14	44.197472	9.627139	4	POINT (44.197472222000044 9.627138889000037)
15	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.15	15	15	44.202917	9.629667	4	POINT (44.20291666700007 9.629666667000038)
16	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.16	16	16	44.358944	9.694694	3	POINT (44.35894444400003 9.69469444400005)
17	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.17	17	17	44.363917	9.697139	4	POINT (44.36391666700007 9.69713888900003)
18	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.18	18	18	44.391444	9.714611	3	POINT (44.39144444400006 9.714611111000067)
19	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.19	19	19	44.391444	9.714611	3	POINT (44.39144444400006 9.714611111000067)
20	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.20	20	20	44.466167	9.739639	4	POINT (44.46616666700004 9.739638889000048)
21	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.21	21	21	44.487722	9.758694	5	POINT (44.48772222200006 9.75869444400007)
22	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.22	22	22	44.521528	9.850417	5	POINT (44.52152777800006 9.850416667000047)
23	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.23	23	23	44.528639	9.857028	3	POINT (44.528638889000035 9.857027778000031)
24	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.24	24	24	44.534917	9.858972	5	POINT (44.53491666700006 9.858972222000034)
25	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.25	25	25	44.554583	9.86075	1	POINT (44.55458333300004 9.860750000000053)
26	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.26	26	26	44.687417	9.94575	4	POINT (44.687416667000036 9.945750000000032)
27	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.27	27	27	44.693361	9.952361	3	POINT (44.69336111100006 9.952361111000073)
28	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.28	28	28	44.703944	9.959944	2	POINT (44.70394444400006 9.95994444400003)
29	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.29	29	29	44.73275	9.988056	2	POINT (44.73275000000007 9.988055556000063)
30	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.30	30	30	45.004	10.420556	2	POINT (45.004000000000076 10.420555556000068)
31	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.31	31	31	45.008333	10.432417	3	POINT (45.00833333300005 10.432416667000041)
32	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.32	32	32	45.180833	10.139278	5	POINT (45.180833333000066 10.139277778000064)
33	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.33	33	33	45.442639	9.681694	2	POINT (45.44263888900008 9.681694444000073)
34	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.34	34	34	45.508139	9.585583	3	POINT (45.508138889000065 9.585583333000045)
35	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.35	35	35	45.520444	9.566778	3	POINT (45.52044444400008 9.566777778000073)
36	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.36	36	36	45.523944	9.564111	3	POINT (45.52394444400005 9.564111111000045)
37	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.37	37	37	45.512306	9.499472	4	POINT (45.51230555600006 9.499472222000065)
38	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.38	38	38	45.501083	9.488528	4	POINT (45.501083333000054 9.488527778000048)
39	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.39	39	39	45.588833	9.498444	2	POINT (45.588833333000025 9.498444444000029)
40	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.40	40	40	45.603694	9.485139	3	POINT (45.60369444400004 9.48513888900004)
41	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.41	41	41	45.612361	9.467278	2	POINT (45.61236111100004 9.467277778000039)
42	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.42	42	42	45.634611	9.457139	2	POINT (45.63461111100003 9.45713888900002)
43	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.43	43	43	45.648694	9.449806	3	POINT (45.64869444400006 9.449805556000058)
44	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.44	44	44	45.665917	9.438972	3	POINT (45.66591666700003 9.438972222000075)
45	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.45	45	45	45.688722	9.422972	3	POINT (45.68872222200008 9.422972222000055)
46	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.46	46	46	45.699333	9.41025	3	POINT (45.69933333300003 9.410250000000076)
47	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.47	47	47	45.733222	9.373417	5	POINT (45.73322222200005 9.373416667000072)
48	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.48	48	48	45.734139	9.364389	4	POINT (45.734138889000064 9.364388889000054)
49	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.49	49	49	45.760417	9.367194	5	POINT (45.76041666700007 9.367194444000063)
50	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.50	50	50	45.76	9.368417	5	POINT (45.76000000000005 9.368416667000076)
51	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.51	51	51	45.131056	10.424806	5	POINT (45.131055556000035 10.424805556000024)
52	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.52	52	52	45.130639	10.424889	5	POINT (45.13063888900007 10.424888889000044)
53	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.53	53	53	45.129944	10.424861	5	POINT (45.129944444000046 10.424861111000041)
54	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.54	54	54	44.725139	9.986194	5	POINT (44.72513888900005 9.986194444000034)
55	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.55	55	55	44.703306	9.959278	5	POINT (44.70330555600003 9.959277778000057)
56	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.56	56	56	44.694944	9.953694	4	POINT (44.69494444400004 9.953694444000064)
57	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.57	57	57	44.686028	9.943861	5	POINT (44.68602777800004 9.943861111000047)
58	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.58	58	58	44.550472	9.858639	2	POINT (44.55047222200005 9.858638889000076)
59	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.59	59	59	44.540583	9.858639	5	POINT (44.54058333300003 9.858638889000076)
60	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.60	60	60	44.490639	9.769	2	POINT (44.49063888900008 9.769000000000062)
61	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.61	61	61	44.487472	9.7585	5	POINT (44.487472222000065 9.758500000000026)
62	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.62	62	62	44.484389	9.751583	4	POINT (44.48438888900006 9.751583333000042)
63	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.63	63	63	44.472778	9.741778	5	POINT (44.47277777800008 9.741777778000028)
64	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.64	64	64	44.446361	9.730778	5	POINT (44.446361111000044 9.73077777800006)
65	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.65	65	65	44.427583	9.731889	5	POINT (44.42758333300003 9.73188888900006)
66	som_landcover_prosopispoints_ne_faoswalim2017.66	66	66	44.412667	9.728194	3	POINT (44.41266666700005 9.728194444000053)
