﻿_id	FID	the_geom	AREA	PERIMETER	KTOWNS_	KTOWNS_ID	TOWN_NAME
1	ken_major_towns.1	POINT (39.067134857177734 3.515021324157715)	0	0	1	1	Moyale
2	ken_major_towns.2	POINT (41.84012222290039 3.9317519664764404)	0	0	2	2	Mandera
3	ken_major_towns.3	POINT (40.06990432739258 1.7457877397537231)	0	0	3	3	Wajir
4	ken_major_towns.4	POINT (37.999847412109375 2.3261842727661133)	0	0	4	4	Marsabit
5	ken_major_towns.5	POINT (35.60745620727539 3.125337839126587)	0	0	5	5	Lodwar
6	ken_major_towns.6	POINT (35.760433197021484 4.265939235687256)	0	0	6	6	Lokitaung
7	ken_major_towns.7	POINT (35.01972579956055 1.0276345014572144)	0	0	7	7	Kitale
8	ken_major_towns.8	POINT (35.284034729003906 0.5117035508155823)	0	0	8	8	Eldoret
9	ken_major_towns.9	POINT (35.12461853027344 1.2323870658874512)	0	0	9	9	Kapenguria
10	ken_major_towns.10	POINT (34.566654205322266 0.5662782788276672)	0	0	10	10	Bungoma
11	ken_major_towns.11	POINT (34.76403045654297 0.27458855509758)	0	0	11	11	Kakamega
12	ken_major_towns.12	POINT (35.73398971557617 0.0470402054488659)	0	0	12	12	Eldama Ravine
13	ken_major_towns.13	POINT (36.3742790222168 0.0320069417357445)	0	0	13	13	Nyahururu
14	ken_major_towns.14	POINT (37.0860595703125 0.0141116203740239)	0	0	14	14	Nanyuki
15	ken_major_towns.15	POINT (37.66510009765625 0.0370861291885376)	0	0	15	15	Meru
16	ken_major_towns.16	POINT (36.70391082763672 1.0855348110198975)	0	0	16	17	Maralal
17	ken_major_towns.17	POINT (36.550418853759766 0.2610812783241272)	0	0	17	18	Rumuruti
18	ken_major_towns.18	POINT (37.60050582885742 0.3535833656787872)	0	0	18	19	Isiolo
19	ken_major_towns.19	POINT (34.7769660949707 -0.1155247688293457)	0	0	19	20	Kisumu
20	ken_major_towns.20	POINT (34.458885192871094 -0.5306264162063599)	0	0	20	21	Homa Bay
21	ken_major_towns.21	POINT (34.778202056884766 -0.6845369338989258)	0	0	21	22	Kisii
22	ken_major_towns.22	POINT (35.02763366699219 -0.5303891897201538)	0	0	22	23	Nyamira
23	ken_major_towns.23	POINT (35.271121978759766 -0.374392956495285)	0	0	23	24	Kericho
24	ken_major_towns.24	POINT (34.88214111328125 -1.0145082473754883)	0	0	24	25	Kilgoris
25	ken_major_towns.25	POINT (35.351192474365234 -0.7819794416427612)	0	0	25	26	Bomet
26	ken_major_towns.26	POINT (35.59538650512695 -0.1675503849983215)	0	0	26	27	Londiani
27	ken_major_towns.27	POINT (35.86381149291992 -1.097762942314148)	0	0	27	28	Narok
28	ken_major_towns.28	POINT (35.94511032104492 -0.3311606347560883)	0	0	28	29	Njoro
29	ken_major_towns.29	POINT (36.07848358154297 -0.2847325503826141)	0	0	29	30	Nakuru
30	ken_major_towns.30	POINT (35.815467834472656 -0.3084812164306641)	0	0	30	31	Elburgon
31	ken_major_towns.31	POINT (36.437522888183594 -0.7217976450920105)	0	0	31	32	Naivasha
32	ken_major_towns.32	POINT (36.65523910522461 -1.3748363256454468)	0	0	32	33	Ngong
33	ken_major_towns.33	POINT (36.811073303222656 -1.2835042476654053)	0	0	33	34	NAIROBI
34	ken_major_towns.34	POINT (37.079566955566406 -1.0487420558929443)	0	0	34	35	Thika
35	ken_major_towns.35	POINT (37.20254135131836 -0.6698838472366333)	0	0	35	36	Muranga
36	ken_major_towns.36	POINT (36.955589294433594 -0.4195058643817902)	0	0	36	37	Nyeri
37	ken_major_towns.37	POINT (37.44828796386719 -0.5378478169441223)	0	0	37	38	Embu
38	ken_major_towns.38	POINT (37.655921936035156 -0.3336760103702545)	0	0	38	39	Chuka
39	ken_major_towns.39	POINT (37.260887145996094 -1.5169963836669922)	0	0	39	40	Machakos
40	ken_major_towns.40	POINT (36.79378890991211 -1.8501979112625122)	0	0	40	41	Kajiado
41	ken_major_towns.41	POINT (36.7889518737793 -2.539457321166992)	0	0	41	42	Namanga
42	ken_major_towns.42	POINT (37.671714782714844 -3.3927559852600098)	0	0	42	43	Taveta
43	ken_major_towns.43	POINT (38.567935943603516 -3.3976173400878906)	0	0	43	44	Voi
44	ken_major_towns.44	POINT (39.45054244995117 -4.182496547698975)	0	0	44	45	Kwale
45	ken_major_towns.45	POINT (39.661293029785156 -4.05734395980835)	0	0	45	46	Mombasa
46	ken_major_towns.46	POINT (39.84903335571289 -3.629929304122925)	0	0	46	47	Kilifi
47	ken_major_towns.47	POINT (40.11519241333008 -3.225383758544922)	0	0	47	48	Malindi
48	ken_major_towns.48	POINT (40.89486312866211 -2.275503396987915)	0	0	48	49	Lamu
49	ken_major_towns.49	POINT (38.01227569580078 -1.3743058443069458)	0	0	49	50	Kitui
50	ken_major_towns.50	POINT (38.06074905395508 -0.9430941343307495)	0	0	50	51	Mwingi
51	ken_major_towns.51	POINT (39.650638580322266 -0.4571323692798615)	0	0	51	52	Garissa
52	ken_major_towns.52	POINT (37.62535095214844 -1.7983367443084717)	0	0	52	53	Wote
53	ken_major_towns.53	POINT (34.07014846801758 -0.062207568436861)	0	0	53	54	Usenge
